REPMKNSH
Обозначениеvcfapvc fap vcfapvcfapvcfapvcfap
(мм)(м/мин)(мм/об)(мм)(м/мин) (мм/об)(мм) (м/мин)(мм/об)(мм)(м/мин)(мм/об)(мм) (м/мин)(мм/об)(мм) (м/мин) (мм/об)(мм)
���
�����Позитивная геометрия для чистовой обработки в условияхнизкой жесткостибезудара.
DNMG 150408E-SFT63100.81600.171.5115 0.151.5 1250.171.54800.201.5450.141.2300.151.0
T83150.81700.171.5100 0.151.5 1600.171.55100.201.5400.141.2300.151.0
T83300.81600.171.595 0.151.5 1500.171.54800.201.5400.141.2300.151.0
T84300.81900.171.5105 0.151.5 1550.171.55250.201.5400.141.2300.151.0
T93250.82350.171.5140 0.151.5 2200.171.5500.151.2
DNMG 150604E-SFH070.470 0.141.5 1150.151.53600.181.5350.121.2
T63100.41400.151.5100 0.141.5 1100.151.54200.181.5400.121.2250.151.0
T73250.41550.171.5120 0.151.5 –500.151.2
T73350.41500.171.5115 0.151.5 –450.151.2
T83150.41500.151.590 0.141.5 1400.151.54500.181.5350.121.2300.151.0
T83300.41400.151.580 0.141.5 1300.151.54200.181.5350.121.2250.151.0
T84300.41650.151.590 0.141.5 1350.151.54500.181.5350.121.2250.151.0
T93150.42300.151.5– –– 2150.151.5450.151.0
T93250.41950.171.5115 0.151.5 1850.171.5400.151.2
DNMG 150608E-SFH070.880 0.151.5 1300.171.54150.201.5400.141.2
T63100.81600.171.5115 0.151.5 1250.171.54800.201.5450.141.2300.151.0
T73250.81850.171.5140 0.151.5 –600.151.2
T73350.81800.171.5140 0.151.5 –550.151.2
T83150.81700.171.5100 0.151.5 1600.171.55100.201.5400.141.2300.151.0
T83300.81600.171.595 0.151.5 1500.171.54800.201.5400.141.2300.151.0
T84300.81900.171.5105 0.151.5 1550.171.55250.201.5400.141.2300.151.0
T93150.82550.171.5– –– 2400.171.5500.151.0
T93250.82350.171.5140 0.151.5 2200.171.5500.151.2
DNMG 150612E-SFT63101.21450.301.5100 0.271.5 1150.301.54350.361.5400.211.2250.151.0
T73251.21650.301.5125 0.271.5 –500.211.2
T93151.22100.301.5– –– 1950.301.5400.151.0
��� ���
��Позитивная геометрия для получистовой обработки сударомибезудара.
DNMG 110404E-SMT63100.41400.200.8100 0.180.8 1100.200.84200.240.8400.200.6250.151.0
T73250.41600.200.8120 0.180.8 –500.200.6
T73350.41500.200.8115 0.180.8 –450.200.6
T84300.41550.200.885 0.180.8 1300.200.84350.240.8300.200.6250.151.0
T93250.41900.200.8110 0.180.8 1800.200.8400.200.6
DNMG 110408E-SMT63100.81500.251.2105 0.231.2 1200.251.24500.301.2450.201.0300.151.0
T73250.81700.251.2130 0.231.2 –550.201.0
T73350.81600.251.2120 0.231.2 –500.201.0
T83300.81500.251.290 0.231.2 1400.251.24500.301.2350.201.0300.151.0
T8430081700251290 02312 135025124650301235020102501510
T9325. 0.8200. 0.25. 1.2. 120 0.23. 1.2 190. 0.25. 1.2. –. –45. 0.20. 1.0. –. –
DNMG 150404E-SMT63100.41250.221.790 0.201.7 1000.221.73750.261.7350.201.4250.151.0
DNMG 150408E-SMT63100.81400.252.1100 0.232.1 1100.252.14200.302.1400.201.7250.151.0
DNMG 150604E-SMT63100.41250.221.790 0.201.7 1000.221.73750.261.7350.201.4250.151.0
T73250.41400.221.7105 0.201.7 –450.201.4
T73350414002217105 02017 –4502014
T8330. 0.4125. 0.22. 1.7. 75 0.20. 1.7 1150.221.73750.261.730. 0.20. 1.4250.151.0
T84300.41400.221.775 0.201.7 1150.221.73900.261.7300.201.4200.151.0
T93150.42000.201.7– –– 1900.201.7400.151.0
T93250.41700.221.7100 0.201.7 1600.221.7350.201.4