
Державка для внутреннего точения с углом в плане 107,5° и пластинами DС.. Державка с креплением позитивных пластин DС.. 07, 11 винтом и правосторонней/левосторонней конструкцией имеет сечение хвостовика Ø10…32 мм и внутренний подвод СОЖ. Минимальный диаметр отверстия Ø13 мм.
| Обозначение | DCON MS | DMIN | WF | H | B | LF | CND | LAMS | GAMO | �� | |||
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (°) | (°) | |||||
| A10H-SDQCR 07 | 10 | 13 | 7 | 9 | – | 100 | 4 | -10 | 0 | � | 0.07 | GI052 | SO2 |
| A12K-SDQCR 07 | 12 | 16 | 9 | 11 | – | 125 | 5 | -7 | 0 | � | 0.10 | GI052 | SO2 |
| A16M-SDQCR 07 | 16 | 20 | 11 | 14.5 | – | 150 | 6 | -7 | 0 | � | 0.24 | GI052 | SO1 |
| A20Q-SDQCR 11 | 20 | 25 | 13 | 18 | – | 180 | 8 | -5 | 0 | � | 0.40 | GI012 | SO8 |
| S20S-SDQCR 11 | 20 | 25 | 13 | 18 | 18.5 | 250 | – | -5 | 0 | – | 0.60 | GI012 | SO8 |
| A25R-SDQCR 11 | 25 | 32 | 17 | 23 | 23 | 200 | 8 | -3 | 0 | � | 0.67 | GI012 | SO8 |
| S25T-SDQCR 11 | 25 | 32 | 17 | 23 | 23 | 300 | – | -3 | 0 | – | 1.09 | GI012 | SO8 |
| A32S-SDQCR 11-A | 32 | 40 | 22 | 30 | 30 | 250 | 8 | -10 | 0 | � | 1.25 | GI012 | SD10 |
| S32U-SDQCR 11-A | 32 | 40 | 22 | 30 | 30 | 350 | – | -10 | 0 | – | 2.10 | GI012 | SD10 |
| A10H-SDQCL 07 | 10 | 13 | 7 | 9 | – | 100 | 4 | -10 | 0 | � | 0.06 | GI052 | SO2 |
| A12K-SDQCL 07 | 12 | 16 | 9 | 11 | – | 125 | 5 | -7 | 0 | � | 0.11 | GI052 | SO2 |
| A16M-SDQCL 07 | 16 | 20 | 11 | 14.5 | – | 150 | 6 | -7 | 0 | � | 0.24 | GI052 | SO1 |
| A20Q-SDQCL 11 | 20 | 25 | 13 | 18 | – | 180 | 8 | -5 | 0 | � | 0.37 | GI012 | SO8 |
| S20S-SDQCL 11 | 20 | 25 | 13 | 18 | 18.5 | 250 | – | -5 | 0 | – | 0.63 | GI012 | SO8 |
| A25R-SDQCL 11 | 25 | 32 | 17 | 23 | 23 | 200 | 8 | -3 | 0 | � | 0.64 | GI012 | SO8 |
| S25T-SDQCL 11 | 25 | 32 | 17 | 23 | 23 | 300 | – | -3 | 0 | – | 1.15 | GI012 | SO8 |
| A32S-SDQCL 11-A | 32 | 40 | 22 | 30 | 30 | 250 | 8 | -10 | 0 | � | 1.33 | GI012 | SD10 |
| S32U-SDQCL 11-A | 32 | 40 | 22 | 30 | 30 | 350 | – | -10 | 0 | – | 2.08 | GI012 | SD10 |
GI012 DC.. 11T3.. GI052 DC.. 0702..
| Nm | ||||||||
| SD10 | US 3510-T15P | 3.0 | M 3.5 | 10.6 | SDN 110304 | MS 3510 | FLAG T15P | HXK 3.5 |
| SO1 | US 2506-T07P | 0.9 | M 2.5 | 6.3 | – | – | FLAG T07P | – |
| SO2 | US 2505-T07P | 0.9 | M 2.5 | 5.2 | – | – | FLAG T07P | – |
| SO8 | US 3510-T15P | 3.0 | M 3.5 | 10.6 | – | – | FLAG T15P | – |