ОбREPMKNSH
означение()vc (/)f (/б)ap vc f () / /бap vc f / /бapvc /f /бapvc /f /бapvc /f /бap
мммминммомм (ммин) (ммо)(мм) (ммин) (ммо)(мм)(ммин)(ммо)(мм)(ммин)(ммо)(мм) (ммин) (ммо)(мм)
���Геометриядлячистовой и получистовой обработки без удараиливусловиях слегка прерывистого резания.
TCMT 110208E-FMT73250.81950.170.8 150 0.150.8 – –
T83300.81750.170.8 105 0.150.8 165 0.170.85250.200.8
T84300.82000.170.8 110 0.150.8 165 0.170.85550.200.8
T93150.82750.170.8 – –– 260 0.170.8
T93250825001708 150 01508 235 01708
TCMT 16T304E-FMT7325. 0.4150. 0.19. . 1.7 115 0.17. . 1.7 – –. –
T73350.41450.191.7 110 0.171.7 – –
T83150.41550.121.7 90 0.111.7 145 0.121.74650.141.7
T83300.41500.121.7 90 0.111.7 140 0.121.74500.141.7
T84300.41800.121.7 95 0.111.7 145 0.121.74950.141.7
T93150.42500.121.7 – –– 235 0.121.7
T93250.41900.181.7 110 0.161.7 180 0.181.7
TCMT 16T308E-FMT73250.81800.171.7 140 0.151.7 – –
T73350.81750.171.7 135 0.151.7 – –
T83150.81700.171.7 100 0.151.7 160 0.171.75100.201.7
T83300.81600.171.7 95 0.151.7 150 0.171.74800.201.7
T84300.81850.171.7 100 0.151.7 150 0.171.75100.201.7
T93150.82550.171.7 – –– 240 0.171.7
T93250.82300.171.7 135 0.151.7 215 0.171.7
���
��� �
���Геометриядлячистовой и получистовой обработки без удараиливусловиях слегка прерывистого резания.
TCMT 110204E-FM2T83300.41450.120.8 85 0.110.8 135 0.120.8
T84300.41800.120.8 95 0.110.8 145 0.120.8
T93250.42200.120.8 130 0.110.8 205 0.120.8
TCMT 110208E-FM2T83300.81550.170.8 90 0.150.8 145 0.170.8
T84300.81850.170.8 100 0.150.8 150 0.170.8
T93250.82250.170.8 135 0.150.8 210 0.170.8
T93350.81950.170.8 115 0.150.8 – –
TCMT 16T308E-FM2T73250.81700.201.0 130 0.181.0 – –
T83300.81450.201.0 85 0.181.0 135 0.201.0
T84300.81700.201.0 90 0.181.0 135 0.201.0
T93250.82050.201.0 120 0.181.0 190 0.201.0
T93350.81750.201.0 105 0.181.0 – –
�������
Геометриядляполучистовой и черновой обработки с ударомибезудара.
TCMT 16T308E-RFT93250.81750.201.5 105 0.181.5 165 0.201.5
��������
��
Геометриядляполучистовой и черновой обработки с ударомибезудара.
TCMT 16T308E-RMT53050.82650.271.9 – –– 250 0.271.9500.151.0
T53150.82350.271.9 – –– 220 0.271.9450.151.0
T73350.81550.271.9 120 0.241.9 – –500.191.5
T83300.81450.271.9 85 0.241.9 135 0.271.9350.191.5250.151.0
T8430 T93150.8 08165 2150.27 0271.9 90 0.24 191.9 135 0.27 200 0271.9 19350.191.525 400.15 0151.0 10
T9325. 0.8195. 0.27. – – 1.9 115 0.24– . 1.9 185 0.27. 1.9– –– –– –– 40– 0.19– 1.5. –. –