
| Work | Insert | 40/42 | Tool dia | .(mm) | 40 | ||||||
| Materials | Grades | No | . of teeth | 6N | No | . of teeth | 7N | ||||
| ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ||
| Carbon steel | ~100 | 0.2 | 20~40 | 1,590 | 1,430 | ~100 | 0.2 | 20~38 | 1,590 | 1,670 | |
| S50C, S55C (C50, C55) | JC8015 | 150 | 0.2 | 20~40 | 1,590 | 1,430 | 150 | 0.2 | 20~38 | 1,590 | 1,670 |
| Below 250HB | 210 | 0.2 | 20~40 | 1,190 | 860 | 210 | 0.2 | 20~38 | 1,190 | 1,000 | |
| Die steel | ~100 | 0.2 | 20~40 | 1,430 | 1,290 | ~100 | 0.2 | 20~38 | 1,430 | 1,500 | |
| SKD61, SKD11 (1.2344, 1.2379) | JC8015 | 150 | 0.2 | 20~40 | 1,430 | 1,290 | 150 | 0.2 | 20~38 | 1,430 | 1,500 |
| Below 255HB | 210 | 0.2 | 20~40 | 1,030 | 740 | 210 | 0.2 | 20~38 | 1,030 | 870 | |
| Mold steel | ~100 | 0.2 | 20~40 | 1,270 | 920 | ~100 | 0.2 | 20~38 | 1,270 | 1,070 | |
| HPM7, PX5, P20 (1.2311, P20) | JC8015 | 150 | 0.2 | 20~40 | 1,270 | 920 | 150 | 0.2 | 20~38 | 1,270 | 1,070 |
| 30-36HRC | 210 | 0.2 | 20~40 | 950 | 570 | 210 | 0.2 | 20~38 | 950 | 670 | |
| Mold steel NAK80 HPM1 | ~100 | 0.2 | 20~40 | 1,030 | 740 | ~100 | 0.2 | 20~38 | 1,030 | 870 | |
| , , P21 | JC8015 | 150 | 0.2 | 20~40 | 1,030 | 740 | 150 | 0.2 | 20~38 | 1,030 | 870 |
| (1.2311, P21) 38-43HRC | 210 | 0.2 | 20~40 | 870 | 520 | 210 | 0.2 | 20~38 | 870 | 610 | |
| Hardened di tl | ~100 | 0.2 | 20~40 | 800 | 480 | ~100 | 0.2 | 20~38 | 800 | 560 | |
| e see SKD61, DAC,DHA 12344 12379 | JC8015 | 150 | 0.2 | 20~40 | 800 | 480 | 150 | 0.2 | 20~38 | 800 | 560 |
| (., .) 42-52HRC | 210 | 0.2 | 20~40 | 640 | 380 | 210 | 0.2 | 20~38 | 640 | 440 | |
| Grey & Nodular | ~100 | 0.2 | 20~40 | 1,590 | 1,910 | ~100 | 0.2 | 20~38 | 1,590 | 2,230 | |
| cast iron FC, FCD (GG, GGG) | JC8015 | 150 | 0.2 | 20~40 | 1,590 | 1,910 | 150 | 0.2 | 20~38 | 1,590 | 2,230 |
| Below 300HB | 210 | 0.2 | 20~40 | 1,190 | 1,070 | 210 | 0.2 | 20~38 | 1,190 | 1,250 | |
| Stainless steel | ~100 | 0.2 | 20~40 | 1,430 | 1,290 | ~100 | 0.2 | 20~38 | 1,430 | 1,500 | |
| SUS304 | JC8015 | 150 | 0.2 | 20~40 | 1,430 | 1,290 | 150 | 0.2 | 20~38 | 1,430 | 1,500 |
| Below 250HB | 210 | 0.2 | 20~40 | 1,030 | 740 | 210 | 0.2 | 20~38 | 1,030 | 870 | |
| ~100 | 0.2 | 20~40 | 400 | 360 | ~ ~100 | 0.2 | 20~38 | 400 | 420 | ||
| Titanium alloy (Ti-6Al-4V) | JC8015 | 150 | 0.2 | 20~40 | 400 | 360 | 150 | 0.2 | 20~38 | 400 | 420 |
| 210 | 0.2 | 20~40 | 240 | 140 | 210 | 0.2 | 20~38 | 240 | 170 |
ℓ: Overhung length, a Axial depth of cut, a : Radial depth of cut, n: Spindle speed, V : Feed speed
p: e f
B062 5) Recommend to use YPHW-F type insert for better surface roughness.