FestigkeitMittlereSchrupp-M d1=ittel 2 mmSchr d1=uppen 2 mm
ISOWerkstoff[N/mm2]Bearbeitung Vc[m/min]bearbeitung Vc[m/min]apfzapfz
Allgemeiner Baustahl< 800250 - 300150 - 250[mm] 005 - 02[mm] 01 - 02[mm] 02 - 03[mm] 02 - 03
Automatenstahl< 800250 - 300150 - 250, , 0,05 - 0,2, , 0,1 - 0,2, , 0,2 - 0,3, , 0,2 - 0,3
Einsatzstahl, unlegiert< 800250 - 300150 - 2500,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Einsatzstahl, legiert< 1000200 - 250180 - 2000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Vergütungsstahl, unlegiert< 850220 - 250200 - 2200,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Vergütungsstahl, unlegiert Vergütungsstahl, legiert< 1000 < 800220 - 250 170 - 190200 - 220 170 - 1900,05 - 0,2 0,05 - 0,20,1 - 0,2 0,1 - 0,20,2 - 0,3 0,2 - 0,30,2 - 0,3 0,2 - 0,3
PVergütungsstahl, legiert< 1300160 - 180160 - 1800,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Stahlguss< 850220 - 250200 - 2200,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Nitrierstahl< 1000170 - 190170 - 1900,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Nitrierstahl< 1200160 - 180160 - 1800,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Wälzlagerstahl< 1200170 - 190170 - 1900,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Federstahl< 1200100 - 120100 - 1200,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Schnellarbeitsstahl< 130080 - 10080 - 1000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Werkzeugstahl für Kaltarbeit< 1300140 - 180140 - 1800,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Werkzeugstahl für Warmarbeit< 1300140 - 180140 - 1800,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Stahl und Stahlguss, rostfrei geschwefelt< 850110 - 15070 - 1100,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Nichtrostender Stahl, ferritisch Nichtrostender Stahl martensitisch< 750 < 900110 - 150 110 - 15070 - 110 70 - 1100,05 - 0,2 005 - 020,1 - 0,2 01 - 020,2 - 0,3 02 - 030,2 - 0,3 02 - 03
M, Nichtrostender Stahl, ferritisch/martensitisch< 1100110 - 15070 - 110, , 0,05 - 0,2, , 0,1 - 0,2, , 0,2 - 0,3, , 0,2 - 0,3
Nichtrostender Stahl, austentisch/ferritisch< 850110 - 15070 - 1100,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Nichtrostender Stahl, austenitisch< 75080 - 11060 - 900,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Hitzebeständig< 110080 - 11060 - 900,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Grauguss mit Lammellengraphit100 - 350300 - 350250 - 3000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Grauguss mit Lammellengraphit300 - 1000180 - 250180 - 2500,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Kugelgraphitguss300 - 500200 - 250150 - 2000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Kugelgraphitguss550 - 800200 - 250150 - 2000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Temperguss, weiß350 - 450200 - 250150 - 2000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Temperguss weiß500 - 650200 - 250150 - 200005 - 0201 - 0202 - 0302 - 03
, Temperguss, schwarz350 - 450200 - 250150 - 200, , 0,05 - 0,2, , 0,1 - 0,2, , 0,2 - 0,3, , 0,2 - 0,3
Temperguss, schwarz500 - 700200 - 250150 - 2000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Aluminium (unlegiert, niedrig legiert)< 350400 - 600400 - 6000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Aluminiumlegierungen < 0,5% Si< 500400 - 600400 - 6000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Aluminiumlegierungen 05 - 10% Si< 400400 - 600400 - 600005 - 0201 - 0202 - 0302 - 03
, Aluminiumlegierungen 10 - 15% Si< 400400 - 600400 - 600, , 0,05 - 0,2, , 0,1 - 0,2, , 0,2 - 0,3, , 0,2 - 0,3
Aluminiumlegierungen > 15% Si< 400400 - 600400 - 6000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Kupfer (unlegiert, niedrig legiert)< 350300 - 500300 - 5000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Kupfer-Knetlegierungen< 700300 - 500300 - 5000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Kupfer-Sonderlegierungen< 200 HB300 - 500300 - 5000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Kupfer-Sonderlegierungen< 300 HB300 - 500300 - 5000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Kupfer-Sonderlegierungen> 300 HB300 - 500300 - 5000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Messing kurzspanend, Bronze, Rotguss< 600300 - 500300 - 5000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Messing langspanend< 600300 - 500300 - 5000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Thermoplaste
Duroplaste
Faserverstärkte Kunststoffe
Magnesium und Magnesiumlegierungen< 850
Graphit
Wolfram und Wolframlegierungen
Molybdän und Molybdänlegierungen
Reinnickel Nickellegierungen
Niklli850
ceegerungen Nickel-Chromlegierungen50 - 8030 - 500,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Nickel- und Kobaltlegierungen< 1300
Hochwarmfeste Legierungen< 1300
Nickel-Kobalt-(Chrom-)legierungen< 140050 - 8030 - 500,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,3
Nickel- und Kobaltlegierungen Reintitan< 1300 < 900
Titanlegierungen< 70060 - 8060 - 80
Titanlegierungen< 120040 - 8040 - 80
Sthl hätt45 HRC160 190160 190005 0201 0202 0302 03
a gere46 - 55 HRC- 150 - 180- 80 - 120, - , 0,05 - 0,2, - , 0,1 - 0,2, - , 0,2 - 0,3, - , 0,2 - 0,3
H56 - 60 HRC120 - 15080 - 1000,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,25
61 - 65 HRC 65 - 70 HRC80 - 11060 - 900,05 - 0,20,1 - 0,20,2 - 0,30,2 - 0,25