Каталог ARNO оснастка для токарного и фрезерного оборудования
Каталог ARNO инструмент для обработки отверстий 2016
Каталог ARNO обработка канавок и отрезка 2018
Каталог ARNO пластины CBN для токарной обработки
Каталог ARNO инструмент для токарной обработки 2018
Каталог ARNO инструмент и сменные пластины для токарной обработки и обработки резьбы 
1
| Ø d1 | Попра | вочный ко | эффициент | Kf [fz] | |||||||
| [мм] | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | Ø d1 |
| 1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| 2 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | |
| 3 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | |
| 4 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | |
| 5 | 0,008 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,016 | |
| 6 | 0,009 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | |
| 8 | 0,013 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,020 | 0,023 | 0,024 | |
| 10 | 0,016 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,017 | 0,019 | 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | |
| 12 | 0,019 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,021 | 0,023 | 0,029 | 0,031 | 0,035 | 0,037 | |
| 14 | 0,022 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,027 | 0,034 | 0,036 | 0,040 | 0,043 | |
| 16 | 0,026 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,031 | 0,039 | 0,041 | 0,046 | 0,049 | |
| 18 | 0,029 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,032 | 0,035 | 0,043 | 0,046 | 0,052 | 0,055 | |
| 20 | 0,032 | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0,035 | 0,039 | 0,048 | 0,052 | 0,058 | 0,061 | |
| 25 | 0,040 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,045 | 0,049 | 0,061 | 0,065 | 0,073 | 0,077 |
e 1
1
| Ø d1 | Попр | авочный ко | эффициент | Kf [fz] | ||||||
| [мм] | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| 1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 3 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| 4 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 |
| 6 | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 |
| 8 | 0,010 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,019 |
| 10 | 0,012 | 0,008 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 |
| 12 | 0,015 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 |
| 14 | 0,017 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,028 | 0,031 | 0,033 |
| 16 | 0,020 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,024 | 0,030 | 0,032 | 0,036 | 0,038 |
| 18 | 0,022 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,024 | 0,027 | 0,033 | 0,036 | 0,040 | 0,042 |
| 20 | 0,025 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,027 | 0,030 | 0,037 | 0,040 | 0,045 | 0,047 |
| 25 | 0,031 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,034 | 0,037 | 0,047 | 0,050 | 0,056 | 0,059 |
1
e 1
Для инструмента без покрытия подача уменьшается на 10 - 20 %.zp1zp1