Каталог Mitsubishi Materials запасные части
Каталог Mitsubishi Materials резьбонарезной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials СНП с CBN и PCD для токарной обработки
Каталог Mitsubishi Materials сверлильные инструменты
Каталог Mitsubishi Materials расточной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials пластины для точения 
ROTATING TOOL INSERTS
ICICW1
Class
Honing
EP6120
VP15TF
MP8010
ROTATING TOOL INSERTS
ROTATING INSERTS
P SteelMStainless Steel Cutting Conditions (Guide) :: Stable Cutting
Work Material K Cast IronNNon-Ferrous Metal : General Cutting: Unstable Cutting
S Heat-resistant Alloy, Titanium Alloy Honing :F : Sharp
H Hardened Steel
Coated Dimensions (inch)
Cutter Type
Order Number (ISO) Number
Insert Geometry L LE W1 IC S BS RE APMX
SRF ^L262 SRFT0375 SRFT0375 ─ F aaa .335 .216 ─ .375 .102 .020 .1875 ─
RE±.00024" SRFT0500 SRFT0500 ─ F aaa .394 .256 ─ .500 .118 .020 .2500 ─
SRFT0625 SRFT0625 ─ F aaa .472 .354 ─ .625 .158 .039 .3125 ─
SRFT0750 SRFT0750 ─ F aaa .591 .433 ─ .750 .197 .039 .3750 ─
SRFT1000 SRFT1000 ─ F aaa .728 .531 ─ 1.000 .236 .039 .5000 ─
BS SRFT1250 SRFT1250 ─ F aaa .925 .669 ─ 1.250 .276 .039 .6250 ─
LE S
L±.0006"
SRF (METRIC) SRFT10 SRFT10 ─ F sss .335 .217 ─ .394 .102 .020 .1969 ─
^L262 SRFT12 SRFT12 ─ F sss .394 .256 ─ .472 .118 .020 .2362 ─
RE±0.006 mm SRFT16 SRFT16 ─ F sss .472 .354 ─ .630 .157 .039 .3150 ─
SRFT20 SRFT20 ─ F sss .591 .433 ─ .787 .197 .039 .3937 ─
SRFT25 SRFT25 ─ F sss .728 .531 ─ .984 .236 .039 .4921 ─
BS SRFT30 SRFT30 ─ F sss .886 .630 ─ 1.181 .276 .039 .5906 ─
LE S SRFT32 SRFT32 ─ F sss .925 .669 ─ 1.260 .276 .039 .6299 ─
L±0.015 mm
SUF (METRIC) SUFT10R05 SUFT10R05 ─ F ss .335 .059 .394 ─ .102 .039 .0197 .0591
^L262 SUFT10R10 SUFT10R10 ─ F ss .335 .079 .394 ─ .102 .039 .0394 .0787
SUFT10R20 SUFT10R20 ─ F ss .335 .118 .394 ─ .102 .039 .0787 .1181
SUFT12R05 SUFT12R05 ─ F ss .394 .067 .472 ─ .118 .047 .0197 .0669
SUFT12R10 SUFT12R10 ─ F ss .394 .087 .472 ─ .118 .047 .0394 .0866
SUFT12R20 SUFT12R20 ─ F ss .394 .126 .472 ─ .118 .047 .0787 .1260
SUFT12R30 SUFT12R30 ─ F ss .394 .165 .472 ─ .118 .047 .1181 .1654
SUFT16R05 SUFT16R05 ─ F ss .472 .083 .630 ─ .157 .063 .0197 .0827
SUFT16R10 SUFT16R10 ─ F ss .472 .102 .630 ─ .157 .063 .0394 .1024
K SUFT16R15 SUFT16R15 ─ F ss .472 .122 .630 ─ .157 .063 .0591 .1220
RE±0.010 mm SUFT16R20 SUFT16R20 ─ F ss .472 .142 .630 ─ .157 .063 .0787 .1417
SUFT16R30 SUFT16R30 ─ F ss .472 .181 .630 ─ .157 .063 .1181 .1811
SUFT20R05 SUFT20R05 ─ F ss .591 .098 .787 ─ .197 .079 .0197 .0984
SUFT20R10 SUFT20R10 ─ F ss .591 .118 .787 ─ .197 .079 .0394 .1181
SUFT20R15 SUFT20R15 ─ F ss .591 .138 .787 ─ .197 .079 .0591 .1378
SUFT20R20 SUFT20R20 ─ F ss .591 .157 .787 ─ .197 .079 .0787 .1575
BSLE SUFT20R30 SUFT20R30 ─ F ss .591 .197 .787 ─ .197 .079 .1181 .1969
L±0.015 mm S SUFT25R05 SUFT25R05 ─ F ss .728 .118 .984 ─ .236 .098 .0197 .1181
SUFT25R10 SUFT25R10 ─ F ss .728 .138 .984 ─ .236 .098 .0394 .1378
SUFT25R20 SUFT25R20 ─ F ss .728 .177 .984 ─ .236 .098 .0787 .1772
SUFT25R30 SUFT25R30 ─ F ss .728 .217 .984 ─ .236 .098 .1181 .2165
SUFT30R05 SUFT30R05 ─ F ss .886 .138 1.181 ─ .276 .118 .0197 .1378
SUFT30R10 SUFT30R10 ─ F ss .886 .157 1.181 ─ .276 .118 .0394 .1575
SUFT30R20 SUFT30R20 ─ F ss .886 .197 1.181 ─ .276 .118 .0787 .1969
SUFT30R30 SUFT30R30 ─ F ss .886 .236 1.181 ─ .276 .118 .1181 .2362
SUFT32R05 SUFT32R05 ─ F ss .925 .146 1.26 ─ .276 .126 .0197 .1457
SUFT32R10 SUFT32R10 ─ F ss .925 .165 1.26 ─ .276 .126 .0394 .1772
SUFT32R20 SUFT32R20 ─ F ss .925 .205 1.26 ─ .276 .126 .0787 .2047
K040 a : USA Stock s : Stocked in Japan