Drilling · Bohren
Solid carbide drills · Vollhartmetallbohrer

SL & SLK General machining · Allgemeine Bearbeitung
Please add K when ordering / Bitte bei der Bestellung K ergänzen ( Deep
Tieflochbohrer
drill · )
1588SL10C / 1588SL12C / 1588SL15C
Internal Coolant Straight shank
Interne Kühlung Zylinderschaft

1588SL20C / 1588SL30C
140°


d1


d2
l3
Internal Coolant Straight shank l2 l4
Interne Kühlung Zylinderschaft l1
Drilling diameter Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen
Drilling
Kühlmittel.


Bohrerdurchmesser Grade
Cooling


depth
mode


Shank Type Sorte
d1 Bohrtiefe Schaft Typ
12/15D(m7) d2(h5) l150°
1 l2 l3 l4
(l/d1)


d1


d2
20/30D(h7) KDG303
l3
10 1588SL10C-0510 6 104 68 61 36 ●
l2 l4
12 1588SL12C-0510 6 116 78 72 36 ●
5.1 15 1588SL15C-0510 6 136 96 90 l1 36 ●
20 1588SL20C-0510 6 168 128 116 36 ○
30 1588SL30C-0510 6 228 188 170 36 ○

C
10 1588SL10C-0520 6 104 68 61 36 ●
12 1588SL12C-0520 6 116 78 72 36 ●
5.2 15 1588SL15C-0520 6 136 96 90 36 ○
20 1588SL20C-0520 6 168 128 116 36 ●
30 1588SL30C-0520 6 228 188 170 36 ●
10 1588SL10C-0530 6 104 68 61 36 ●
12 1588SL12C-0530 6 116 78 72 36 ○
5.3 15 1588SL15C-0530 6 136 96 90 36 ●
20 1588SL20C-0530 6 168 128 116 36 ●
30 1588SL30C-0530 6 228 188 170 36 ●
10 1588SL10C-0540 6 104 68 61 36 ●
12 1588SL12C-0540 6 116 78 72 36 ○
5.4 15 1588SL15C-0540 6 136 96 90 36 ○
Vollhartmetallbohrer


20 1588SL20C-0540 6 168 128 116 36 ●
Solid carbide drills


30 1588SL30C-0540 6 228 188 170 36 ○
10 1588SL10C-0550 6 104 68 61 36 ●
12 1588SL12C-0550 6 116 78 72 36 ●
5.5 15 1588SL15C-0550 6 136 96 90 36 ●
20
Straight
1588SL20C-0550 6 168 128 116 36 ●
30
Internal shank
1588SL30C-0550 6 228 188 170 36 ●
10
Intern Zylinder-
1588SL10C-0560 6 104 68 61 36 ●
12 1588SL12C-0560 6 116 78 72 36 ●
schaft
5.6 15 1588SL15C-0560 6 144 104 98 36 ○
20 1588SL20C-0560 6 180 140 126 36 ○
30 1588SL30C-0560 6 240 200 182 36 ○
10 1588SL10C-0570 6 104 68 61 36 ●
12 1588SL12C-0570 6 116 78 72 36 ●
5.7 15 1588SL15C-0570 6 144 104 98 36 ○
20 1588SL20C-0570 6 180 140 126 36 ○
30 1588SL30C-0570 6 240 200 182 36 ○
10 1588SL10C-0580 6 104 68 61 36 ●
12 1588SL12C-0580 6 116 78 72 36 ●
5.8 15 1588SL15C-0580 6 144 104 98 36 ○
20 1588SL20C-0580 6 180 140 126 36 ●
30 1588SL30C-0580 6 240 200 182 36 ●
10 1588SL10C-0590 6 104 68 61 36 ●
12 1588SL12C-0590 6 116 78 72 36 ●
5.9 15 1588SL15C-0590 6 144 104 98 36 ○
20 1588SL20C-0590 6 180 140 126 36 ○
30 1588SL30C-0590 6 240 200 182 36 ○
10 1588SL10C-0600 6 104 68 61 36 ●
12 1588SL12C-0600 6 116 78 72 36 ●
6.0 15 1588SL15C-0600 6 144 104 98 36 ●
20 1588SL20C-0600 6 180 140 126 36 ●
30 1588SL30C-0600 6 240 200 182 36 ●
C 56 ● ex Stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage