
| Drill | Drilling | Basi | c dimension( | mm) · Basis | Abmessungen | Grade | ||||
| diameter Bohrer Ø | depth Bohrtiefe | Cooling mode Kühlmittel. | Shank Schaft | Type Typ | Shankdiameter Ø Schaftdurchmesser | Overall length Gesamtlänge | Flute length Nutenlänge | effective drill. length Effektive Nutzlänge | Shank length Schaftlänge | Sorte |
| d1(m7) | (L/d1) | d2(h6) | l1 | l2 | l3 | l4 | KDG303 | |||
| 3 | External | Straiht | 1534SU03-0500 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | |
| 5 | Extern | g shank | 1536SU05-0500 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |
| 3 | Zylinder- | 1534SU03C-0500 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | ||
| 5 | schaft | 1536SU05C-0500 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | ||
| 5.0 | 3 | Weldon | 1634SU03C-0500 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | |
| 5 | Internal Intern | shank/ Schaft | 1636SU05C-0500 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |
| 3 | Whistle notch | 1734SU03C-0500 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | ||
| 5 | shank/ Schaft | 1736SU05C-0500 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | ||
| 8 | 1538SU08C-0500 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 | ● | |||
| 3 | External | Straight | 1534SU03-0510 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | |
| 5 | Extern | shank Zlinder- | 1536SU05-0510 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |
| 3 | y schaft | 1534SU03C-0510 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | ||
| 5 | 1536SU05C-0510 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |||
| 5.1 | 3 | Weldon | 1634SU03C-0510 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | |
| 5 | Internal Intern | shank/ Schaft | 1636SU05C-0510 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |
| 3 | Whistle notch | 1734SU03C-0510 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | ||
| 5 | shank/ Schaft | 1736SU05C-0510 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | ||
| 8 | 1538SU08C-0510 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 | ● | |||
| 3 | External | Straight | 1534SU03-0520 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | |
| 5 | Extern | shank Zlinder- | 1536SU05-0520 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |
| 3 | y schaft | 1534SU03C-0520 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | ||
| 5 | 1536SU05C-0520 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |||
| 5.2 | 3 | Weldon | 1634SU03C-0520 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | |
| 5 | Internal Intern | shank/ Schaft | 1636SU05C-0520 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |
| 3 | Whistle notch | 1734SU03C-0520 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | ||
| 5 | shank/ Schaft | 1736SU05C-0520 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | ||
| 8 | 1538SU08C-0520 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 | ● | |||
| 3 | External | Straight | 1534SU03-0530 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | |
| 5 | Extern | shank | 1536SU05-0530 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |
| 3 | Zylinder- schaft | 1534SU03C-0530 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | ||
| 5 | 1536SU05C-0530 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |||
| 5.3 | 3 | Weldon | 1634SU03C-0530 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | |
| 5 | Internal Intern | shank/ Schaft | 1636SU05C-0530 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | |
| 3 | Whistle notch | 1734SU03C-0530 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | ● | ||
| 5 | shank/ Schaft | 1736SU05C-0530 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | ● | ||
| 8 | straight shank Zylinderschaft | 1538SU08C-0530 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 | ● |
Type Grade Carbon steel Gehärteter Stahl Stainless Nodular Heat resist.
| Alloy steel Hardened steel · | Cast iron, | cast iron | Aluminum | Copper | alloy | |||||||
| Typ | Sorte | Kohlenstoff | steel | GGG | alloy | alloy | ||||||
| - Stahl | Legierter | Rostfreier | ||||||||||
| Stahl | ~40HRC | ~60HRC ~50HRC | Grauguss | Kugelgra- | Aluleg. | Kupferleg. Warmfeste | ||||||
| HB≤180 | Stahl | phitguss | Leg. | |||||||||
| SU* | KDG303 | | | | | | | |||||
| SUK* | KDG303 | | |
All articles SUK on demand / Alle Artikel SUK auf Anfrage