
| • connection ER40 DIN 6499 • 0.01mm diametrical adjustment resp.0.002mm by nonius • can be upgraded from ø9.75 up to ø101.1 | • Schni • Zuste über ser • erwei | ttstelle ER40 DIN6499 llgenauigkeit 0.01mm resp. Nonius 0.002mm im Durchmes- terbar von ø9.75 bis ø101.1 | |
| Order number/ D1 L | L2 | ø A | ø A Fine boring head/ |
| Bestell-Nr. | min. | max. Ausdrehkopf | |
| 90504.525.001.101 63 50.5 | 57 | 9.75 | 101.1 90504.267.002.152 |
D1
| Content | Inhalt | |
| 1 Case / Koffer | ||
| 1 Fine boringhead / Ausdrehkopf | ER40 | 90504.267.003.152 |
| 1 Boringbar / Ausdrehstahl | ø9.75-20.1 | 90504.272.010.006 |
| 1 Boringbar / Ausdrehstahl | ø19.75-30.1 | 90504.272.020.006 |
| 1 Shank / Schaft | ø29.75-48.1 | 90504.271.030.048 |
| 1 Shank/ Schaft | ø47.75-88.1 | 90504.271.048.088 |
| 1 Insert holder / Wendeplattenhalter | ø29.75-48.1 | 90504.253.030.006 |
| 1 Insert holder / Wendeplattenhalter | ø47.75-88.1 | 90504.253.048.006 |
| 1 Insert holder / Wendeplattenhalter CC..09T3.. | ø87.75-101.1 (Ø114.1) | 90504.254.261.009 |
| 1 Coolantplug/ Kühlmitteleinsatz | 90504.918.000.032 | |
| 2 Torx driver / Torx-Schlüssel | T7 (WT07P) / T15(WT15P) | 90504.842.006.000 90504.842.009.000 |
| 4 Allen wrench set / Inbusschlüsselset | SW 2.5/4/5/8 (WH25 WH80L) | L/WH40L/WH50L/ |
| Accesories | Zubehör | |
| Insert holder / Wendeplattenhalter CC..09T3.. | ø105.75 - 119.0 (ø132.0) | 90504.254.262.009 |
| Insert holder / Wendeplattenhalter CC..09T3.. | ø125.75 - 139.0 (ø152.0) | 90504.254.263.009 |
| Adapter / Distanzstück F=6.5 mm | ø114.0 / ø132.0 / ø152.0 | 90504.889.000.006 |
6.5 mm
| For fine boring head | Order number/ | Order number/ | Order number/ | Order number/ |
| 1 | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
| 4 | ||||
| Für Feinbohrkopf | Clamping screw/ | Screw/ | Screw/ | Screw/ |
| Klemmschraube | 1 Schraube | 2 Schraube | 3 Schraube | |
| 90504.267.003.152 | 90504.881.267.012 | 90504.880.267.025 90504.881.267.018 90504. 881.267.014 |