
reversal backlash Umkehrspiel
0.002mm by vernier über Nonius 0.002mm im Durchmesser
| Part number/ Bestell-Nr. | D | d1 | ø A min. | ø A max. | L | SW | Insert holder / Wendeplattenhalter |
| 90504.250.200.000 | 20 | 11 | 23.9 | 31.1 | 40 | 17 | 90504.254.200.006 (CC..0602..) 90504.254.205.006 (CC..0602..) |
| 29.9 | 37.1 | 90504.254.201.006 (CC..0602..) | |||||
| 90504.250.250.000 | 25 | 14 | 30.9 | 40.1 | 50 | 22 | 90504.254.250.006 (CC..0602..) 90504.254.255.006 (CC..0602..) |
| 37.1 | 40.7 | 90504.254.251.006 (CC..0602..) | |||||
| 90504.250.320.000 | 32 | 18 | 39.9 | 51.1 | 65 | 27 | 90504.254.320.006 (CC..0602..) |
| 90504.254.325.006 (CC..0602..) | |||||||
| 47.9 | 59.1 | 90504.254.321.006 (CC..0602..) | |||||
| 90504.250.420.000 | 42 | 24 | 50.9 | 67.1 | 90 | 36 | 90504.254.420.006 (CC..0602..) |
| 90504.254.425.006 (CC..0602..) | |||||||
| 64.9 | 81.1 | 90504.254.421.006 (CC..0602..) | |||||
| 90504.250.550.000 | 55 | 30 | 66.9 | 87.1 | 115 | 46 | 90504.254.550.009 (CC..09T3..) 90504.254.555.009 (CC..09T3..) |
| 90504.254.550.006 (CC..09T3..) | |||||||
| 84.9 | 105.1 | 90504.254.551.006/9 (CC..0602../CC..09T3..) | |||||
| 90504.250.720.000 | 72 | 40 | 86.9 | 116.1 | 75 | 60 | 90504.254.550.009 (CC..09T3..) 90504.254.555.009 (CC..09T3..) |
| 90504.254.550.006 (CC..09T3..) | |||||||
| 104.9 | 134.1 | 90504.254.551.006/9 (CC..0602../CC..09T3..) | |||||
| 90504.250.940.000 | 94 | 50 | 115.9 | 153.1 | 99 | 75 | 90504.254.550.009 (CC..09T3..) 90504.254.555.009 (CC..09T3..) |
| 90504.254.550.006 (CC..09T3..) | |||||||
| 90504.254.551.006 (CC..09T3..) | |||||||
| 133.9 | 171.1 | 90504.254.551.009 (CC..09T3..) | |||||
| 153.9 | 191.1 | 90504.254.263.009 (CC..09T3..) |
D
* The highlighted articles meet high end stability needs. Insert holders must be ordered separately. * Die fettgedruckten Nummern sind für eine optimale Stabilität zu bevorzugen. Wendeplattenhalter müssen separat bestellt werden
| Bestell-Nr./ | Ø D/ | Ø A | Ø A | L | Insert holder/ |
| Order number | System | min. | max. | Wendeplattenhalter | |
| 90504.251.320.000 | 32 / ER25 | 39.9 | 51.1 | 65 | 90504. 254.320.006(CC..0602..) |
| 90504. 254.320.006 (CC..0602..) | |||||
| 47.9 | 59.1 | 90504. 254.321.006 (CC..0602..) | |||
| 90504.251.420.000 | 42 / ER32 | 50.9 | 67.1 | 75 | 90504. 254.420.006 (CC..0602..) |
| 90504. 254.425.006 (CC..0602..) | |||||
| 69.9 | 81.1 | 90504. 254.421.006 (CC..0602..) | |||
| 90504.251.550.000 | 55 / ER40 | 66.9 | 87.1 | 85 | 90504. 254.550.006 (CC..0602..) 90504. 254.550.009 (CC..09T3..) |
| 90504. 254.555.009 (CC..09T3..) | |||||
| 84.9 | 105.1 | 90504. 254.551.006 (CC..0602..) | |||
| 90504. 254.551.009 (CC..09T3..) |
øA min.-max.