
| Diamete | r | Insert | Screw Schraube | Wren Schlü | ch ssel |
| Ø D Durchmes | ser | WSP | |||
| Ø63-Ø80 | RC12 | I60M3.5×10 | WT15IS | -- | |
| Ø63 -Ø10 | 0 | RC16 | I60M5×13 | -- | WT20IT |
| Ø80 -Ø25 | 0 | RC20 | I43M6×16 | -- | WT25IT |
| Diameter | Screw·Schraube | Ring·Dichtring | |||
| Coupling Aufnahme | Durchmesser Ø D | ||||
| B27 | Ø80 | LDB27C | B27-002-CP | ||
| B32 | Ø100 | LDB32C | B32-002-CP | ||
| B40 | Ø125 | LDB40C | B40-002-CP | ||
| B40 | Ø160 | LDB40C | B40-003-CP |
| Applicable inserts · Wendeschneidplatten | Ideal Machining Condition | Normal Machining Condition | Unfavorable Machining Condition |
| Gute Bearbeitungsbedingungen | Normale Bearbeitungsbedingungen | Ungünstige Bearbeitungsbedingungen |
Steel Stahl Stainless Steel Rostfreier Stahl
Cast iron Gusseisen Non-ferrite material Ne Metalle Heat-resistant steel Warmfester Stahl
| Dimension (mm) | CVD Coating | PVD Coating | Carbide uncoat. | |||
| Cermet | ||||||
| Abmessung | CVD Beschicht. | PVD Beschicht. | Cermet unbe. Hartmetall | |||
| Insert shape | Type | |||||
| Plattenform | Typ |
I.C S d
| RCKT1204MO-DM | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ● ● | ● ● ● | ● | ● | |
| RCKT1606MO-DM | 16.0 | 6.35 | 5.56 | ● ● | ● | ● | ● | |
| RCKT2006MO-DM | 20.0 | 6.35 | 6.55 | ● ● | ● | |||
| RCKT1204MO-DR | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ● ● | ● ● | ● ● | ||
| RCKT1606MO-DR | 16.0 | 6.35 | 5.56 | ● ● ● | ● ● ● ● | |||
| RCKT2006MO-DR | 20.0 | 6.35 | 6.55 | ● ● ● | ● ● ● | ● | ||
| RCKT1204MO-ER | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ● | ||||
| RCKT1606MO-ER | 16.0 | 6.35 | 5.56 | ● | ||||
| RCKT2006MO-ER | 20.0 | 6.35 | 6.55 | ● | ||||
| RCKT1204MO-NM | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ● | ● | |||
| RCKT1606MO-NM | 16.0 | 6.35 | 5.56 | ● |