
Milling · Fräsen
Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser
DIN 6527L 2-flute slotting end mills · DIN 6527L 2-Schneiden VHM Langlochfräser
YK30F: Ultra-fine carbide grade / Ultrafeinkornhartmetall
KMG303: nano AlTiN Coated Ultra-fine Carbide / nano AITiN beschichtetes Ultrafeinkornhartmetall
B
Dimension(mm) Teeth Application
Type Abmessungen Zähne Anwendung
Typ Grade
d1(e8) d2(h6) l2 l1 z Sorte YK30F KMG303
5602R302GM-0200 2.00 6 6 57 2 ○ ●
5602R302GM-0250 2.50 6 7 57 2 ○ ●
5602R302GM-0280 2.80 6 7 57 2 ○ ●
5602R302GM-0300 3.00 6 7 57 2 ○ ●
5602R302GM-0350 3.50 6 7 57 2 ○ ●
○ ●
Vollhartmetallschaftfräser
5602R302GM-0380 3.80 6 8 57 2
Solid Carbide end mills
5602R302GM-0400 4.00 6 8 57 2 ○ ●
5602R302GM-0450 4.50 6 8 57 2 ○ ●
5602R302GM-0480 4.80 6 8 57 2 ○ ●
5602R302GM-0500 5.00 6 10 57 2 ○ ●
5602R302GM-0550 5.50 6 10 57 2 ○ ●
5602R302GM-0575 5.75 6 10 57 2 ○ ●
5602R302GM-0600 6.00 6 10 57 2 ○ ●
5602R302GM-0675 6.75 8 13 63 2 ○ ○
5602R302GM-0700 7.00 8 13 63 2 ○ ●
5602R302GM-0750 7.50 8 16 63 2 ○ ●
5602R302GM-0775 7.75 8 16 63 2 ○ ●
5602R302GM-0800 8.00 8 16 63 2 ○ ●
5602R302GM-0870 8.70 10 16 72 2 ○ ●
5602R302GM-0900 9.00 10 16 72 2 ○ ●
5602R302GM-1000 10.00 10 19 72 2 ○ ●
5602R302GM-1170 11.70 12 22 83 2 ○ ●
5602R302GM-1200 12.00 12 22 83 2 ○ ●
5602R302GM-1370 13.70 14 22 83 2 ○ ●
5602R302GM-1400 14.00 14 22 83 2 ○ ●
5602R302GM-1570 15.70 16 26 92 2 ○ ●
5602R302GM-1600 16.00 16 26 92 2 ○ ●
5602R302GM-1800 18.00 18 26 92 2 ○ ●
5602R302GM-2000 20.00 20 32 104 2 ○ ●
Art. Group No. / Produktgruppe Nr. : 021140 021130
Code key B252,B254 Cutting data B314-B321 Graphics identification & application B253-B255 Order form for non-standard products B534-B535
B 307
ISO Kennzeichen Schnittdaten Graphische Werkzeug- & Anwendungsbeschr. Bestellformular für Sonderwerkzeuge