
PH-SP PM-SP PMSP SP+VA SP-VA SP-VA ISO3(6G) SU+SP/SU-SP ZELX SS SP
HSS-E OX HSS-P HSS-P OX HSS-E OX HSS-E OX HSS-E OX HSS-E OX HSS-E OX
| DIN | DIN | DIN | DIN | DIN | DIN | JIS | ANSI | ROLL | |
| 129 | 131 | 135 | 137 | 137 | 168 | M | |||
| 129 | 131 | 137 | 170 | MF | |||||
| 138 | 171 | 180 | UNC/UNF |
139 UNS, 8, 12, 20, 32UN
UNEF
129 139 G (BSP)
Rp (BSPP) 133 Rc (BSPT) NPT NPTF LONG NPSC, NPSM, NPSF 171 BSW EG(STI) M, MF, UNC/UNF Pg HAND Tr TAPS S miniature Special threads Vc (m/min) P1 EG (STI)
| H | ≤10 | H | ≤10 | H | ≤10 | H | ≤10 | H | ≤10 | P2 | |||||||
| I | 5÷10 | I | 2÷10 | I | ≤5 | H | ≤10 | H | ≤10 | H | ≤10 | H | ≤10 | H | ≤10 | P3 | |
| H | 2÷7 | H | 2÷7 | H | ≤5 | I | ≤10 | I | ≤10 | I | ≤10 | I | ≤10 | I | ≤10 | P4 | |
| H | ≤5 | H | 2÷7 | H | ≤5 | P5 | SPECIAL | ||||||||||
| H | 2÷5 | H | ≤5 | P6 | THREADS, | ||||||||||||
| H | ≤10 | H | ≤10 | H | ≤10 | H | ≤10 | H | ≤10 | P7 | GAUGES |
P8
H ≤10 H ≤10 H ≤10 H ≤10 H ≤10 M1
M2
M3 K1 MILLS K2 K3 K4 N1 DIES N2 N3 N4 N5 S1 (<25 HRC) CENTER S2 (<35 HRC) DRILLS S3 (35 ÷ 45 HRC) S5 H (45 ÷ 55 HRC)