
| BSW | SP | SL | PO | ST | ROLL | CARBIDE | LONG | HAND TAPS | EG (STI) | SPECIAL THREADS, GAUGES | Dies |
| 3/8W16 | J | J | J | J | J | ||||||
| 7/16W14 | J | J | J | J | J | ||||||
| 1/2W12 | J | J | J | J | J | ||||||
| 9/16W12 | J | J | J | J | |||||||
| 5/8W11 | J | J | J | J | J | ||||||
| 3/4W10 | J | J | J | J | J | ||||||
| 7/8W9 | J | J | J | J | J | ||||||
| 1 W8 | J | J | J | J | J | ||||||
| 1 1/8W7 | J | J | J | J | |||||||
| 1 1/4W7 | J | J | J | J | |||||||
| 1 3/8W6 | J | J | J | J | |||||||
| 1 1/2W6 | J | J | J | J | |||||||
| 1 5/8W5 | J | J | |||||||||
| 1 3/4W5 | J | J | |||||||||
| 1 7/8W4 1/2 | J | J | |||||||||
| 2 W4 1/2 | J | J | J | ||||||||
| 2 1/4W4 | J | ||||||||||
| 2 1/2W4 | J | ||||||||||
| 2 3/4W3 1/2 | J | ||||||||||
| 3 W3 1/2 | J | ||||||||||
| 3 1/4W3 1/4 | J | ||||||||||
| 3 1/2W3 1/4 | J | ||||||||||
| 3 3/4W3 | J | ||||||||||
| 4 W3 | J | ||||||||||
| EG(STI) M | SPECIAL | ||||||||||
| SP | SL | PO | ST | ROLL | CARBIDE | LONG | HAND TAPS | EG (STI) | THREADS, GAUGES | Dies | |
| STI M2.6X0.45 | J | ||||||||||
| STI M3X0.5 | J | ||||||||||
| STI M4X0.7 | J | ||||||||||
| STI M5X0.8 | J | ||||||||||
| STI M6X1 | J | ||||||||||
| STI M8X1.25 | J | ||||||||||
| STI M10X1.5 | J | ||||||||||
| STI M12X1.75 | J | ||||||||||
| STI M14X2 | J | ||||||||||
| STI M16X2 | J | ||||||||||
| STI M18X2.5 | J | ||||||||||
| STI M20X2.5 | J | ||||||||||
| STI M22X2.5 | J | ||||||||||
| STI M24X3 | J | ||||||||||
| EG(STI) MF | SPECIAL | ||||||||||
| SP | SL | PO | ST | ROLL | CARBIDE | LONG | HAND TAPS | EG (STI) | THREADS, GAUGES | Dies | |
| STI M10X1 | J | ||||||||||
| STI M10X1.25 | J | ||||||||||
| STI M12X1.25 | J | ||||||||||
| STI M12X1.5 | J | ||||||||||
| STI M14X1.25 | J | ||||||||||
| STI M14X1.5 | J | ||||||||||
| STI M16X1.5 | J | ||||||||||
| STI M18X1.5 STI M20X1.5 | J J |
THREADS,