
| EG(STI) M | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | Intro |
| JIS | ||||||||||||||||
| 1b | 3.15 | 3.18 | SW3.0G1LEN | 2.5P | 52 | 7.5 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 001 | h | ||
| STI M3X0.5 | 1b+30 | 3.15 | 3.18 | SW3.0G3LEN | 2.5P | 52 | 7.5 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 001 | f | SP |
| 1b | 4.2 | 4.27 | SW4.0I1LEN | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 001 | h | ||
| STI M4X0.7 | 1b+30 | 4.2 | 4.27 | SW4.0I3LEN | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 001 | f | |
| STI M5X08 | 1b | 5.2 | 5.29 | SW5.0K1LEN | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 001 | h | |
| . | 1b+30 | 5.2 | 5.29 | SW5.0K3LEN | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 001 | f | SL |
| STI MX1 | 1b | 6.3 | 6.38 | SW6.0M1LEN | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 013 | h | |
| 6 | 1b+30 | 6.3 | 6.38 | SW6.0M3LEN | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 013 | f | |
| STI M8X125 | 1b | 8.4 | 8.47 | SW8.0N1LEN | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 013 | h | PO |
| . | 1b+30 | 8.4 | 8.47 | SW8.0N3LEN | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 013 | f | |
| 1b | 10.5 | 10.56 | SW010O1LEN | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 013 | h | ||
| STI M10X1.5 | 1b+30 | 10.5 | 10.56 | SW010O3LEN | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 013 | f | |
| STI M12X1.75 | 1b | 12.6 | 12.66 | SW012P1LEN | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 013 | h | ST |
| STI M14X2 | 1b | 14.7 | 14.75 | SW014Q1LEN | 2.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 3 | 013 | f | |
| STI M16X2 | 1b | 16.7 | 16.75 | SW016Q1LEN | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 013 | h | |
| STI M18X2.5 | 1b | 18.9 | 18.93 | SW018R1LEN | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 013 | f | |
| STI M20X2.5 | 1b | 20.9 | 20.93 | SW020R1LEN | 2.5P | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 013 | f | ROLL |
| STI M22X2.5 | 1b | 22.9 | 22.93 | SW022R1LEN | 2.5P | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 013 | f | |
| STI M24X3 | 1b | 25.1 | 25.11 | SW024S1LEN | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 013 | f | |
| EG(STI) MF | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | CARBIDE |
| JIS | ||||||||||||||||
| STI M10X1.25 | 1b | 10.4 | 10.47 | SW010N1LEN | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 013 | f | |
| STI M12X1.25 | 1b | 12.4 | 12.47 | SW012N1LEN | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 013 | f | LONG |
| STI M12X1.5 | 1b | 12.5 | 12.56 | SW012O1LEN | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 013 | f | |
| STI M14X1.5 | 1b | 14.5 | 14.56 | SW014O1LEN | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 013 | f | |
| STI M16X1.5 | 1b | 16.5 | 16.56 | SW016O1LEN | 2.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 013 | f | HAND |
| STI M18X1.5 | 1b | 18.5 | 18.56 | SW018O1LEN | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 013 | f | TAPS |
| STI M20X1.5 | 1b | 20.5 | 20.56 | SW020O1LEN | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 013 | f | |
| EG (STI) SPECIAL THREADS, GAUGES THREAD MILLS DIES CENTER DRILLS JIS |