
| 6110 | HT DIN352 | 6412 | HT Hand tap HT DIN5157 | s ISP | IPO | IHT | |
| HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E OX | HSS-E OX | HSS-E OX | |
| DIN | DIN | DIN | DIN | JIS | JIS | JIS | |
| M MF | 509 | 511 | 514 | 515 | 516 | ||
| UNC/UNF | |||||||
| UNS,8,12,20,32UN UNEF G(BSP) Rp (BSPP) | 512 | 513 | |||||
| Rc(BSPT) | |||||||
| NPT NPTF | |||||||
| NPSC,NPSM,NPSF BSW | |||||||
| EG(STI),M,MF,UNC/UNF Pg | |||||||
| Tr | |||||||
| S miniature Special threads | |||||||
| Vc (m/min) | |||||||
| P1 P2 P3 | H H H | H H H | H H H | H H H | H ≤5 I ≤5 | H ≤5 I ≤5 | H ≤5 I ≤5 |
| P4 | I | I | I | I | |||
| P5 P6 P7 | |||||||
| P8 | |||||||
| M1 | |||||||
| M2 | |||||||
| M3 K1 K2 K3 K4 | I I | I I I | I I | I I I | |||
| N1 N2 | I I | I I | I I | I I | |||
| N3 | I | I | I | I | |||
| N4 | I | I | I | I | |||
| N5 S1 ( | |||||||
| S2 ( S3 (35 ÷ 45 HRC) S5 | |||||||
| H (45 ÷ 55 HRC) H (55 ÷ 63 HRC) |