
| UNC | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( inch ) | THL ( inch ) | LU ( inch ) | LS ( inch ) | DCON ( inch ) | K ( inch ) | LK ( inch ) | NOF | Type | Stock | Intro |
| ANSI | ||||||||||||||||
| No.4-40UNC | GH2 | 2.3 | 2.33 | Y89599 | 5P | 1.875 | 0.335 | 0.562 | - | 0.14 | 0.11 | 0.187 | 3 | 030 | f | |
| No.5-40UNC | GH2 | 2.6 | 2.64 | Y89601 | 5P | 1.937 | 0.374 | 0.625 | - | 0.14 | 0.11 | 0.187 | 3 | 030 | f | SP |
| No.6-32UNC | GH3 | 2.8 | 2.83 | Y89602 | 5P | 2 | 0.413 | 0.687 | - | 0.14 | 0.11 | 0.187 | 3 | 030 | f | |
| No.8-32UNC | GH3 | 3.4 | 3.47 | Y89604 | 5P | 2.125 | 0.453 | 0.75 | - | 0.17 | 0.131 | 0.25 | 3 | 030 | f | |
| No.10-24UNC | GH3 | 3.89 | 3.9 | Y89606 | 5P | 2.375 | 0.531 | 0.875 | - | 0.19 | 0.152 | 0.25 | 3 | 030 | f | |
| 1/4-20UNC | GH3 | 5.1 | 5.19 | Y89613 | 5P | 2.5 | 0.591 | 1 | - | 0.26 | 0.191 | 0.312 | 3 | 042 | f | SL |
| 5/16-18UNC | GH3 | 6.6 | 6.65 | Y89615 | 5P | 2.718 | 0.669 | 1.125 | - | 0.32 | 0.238 | 0.375 | 4 | 042 | f | |
| 3/8-16UNC | GH3 | 8 | 8.07 | Y89617 | 5P | 2.937 | 0.748 | 1.25 | - | 0.38 | 0.286 | 0.437 | 4 | 042 | f | |
| 7/16-14UNC | GH3 | 9.4 | 9.45 | Y89619 | 5P | 3.156 | 0.866 | - | - | 0.32 | 0.242 | 0.406 | 4 | 007 | f | PO |
| 1/2-13UNC | GH3 | 10.9 | 10.91 | Y89621 | 5P | 3.375 | 0.984 | - | - | 0.37 | 0.275 | 0.437 | 4 | 007 | f | |
| 5/8-11UNC | GH3 | 13.6 | 13.75 | Y89625 | 5P | 3.812 | 1.083 | - | - | 0.48 | 0.36 | 0.562 | 4 | 007 | f | |
| 3/4-10UNC | GH3 | 16.6 | 16.7 | Y89627 | 5P | 4.25 | 1.201 | - | - | 0.59 | 0.422 | 0.687 | 4 | 007 | f | |
| UNF | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( inch ) | THL ( inch ) | LU ( inch ) | LS ( inch ) | DCON ( inch ) | K ( inch ) | LK ( inch ) | NOF | Type | Stock | ST |
| ANSI | ANSI | |||||||||||||||
| No.10-32UNF | GH3 | 4.1 | 4.12 | Y89607 | 5P | 2.375 | 0.531 | 0.875 | - | 0.19 | 0.152 | 0.25 | 3 | 030 | f | |
| 1/4-28UNF | GH3 | 5.5 | 5.53 | Y89614 | 5P | 2.5 | 0.591 | 1 | - | 0.26 | 0.191 | 0.312 | 3 | 042 | f | ROLL |
| 5/16-24UNF | GH3 | 6.9 | 6.97 | Y89616 | 5P | 2.718 | 0.669 | 1.125 | - | 0.32 | 0.238 | 0.375 | 4 | 042 | f | |
| 3/8-24UNF | GH3 | 8.5 | 8.57 | Y89618 | 5P | 2.937 | 0.748 | 1.25 | - | 0.38 | 0.286 | 0.437 | 4 | 042 | f | |
| 7/16-20UNF | GH3 | 9.9 | 9.96 | Y89620 | 5P | 3.156 | 0.866 | - | - | 0.32 | 0.242 | 0.406 | 4 | 007 | f | CARBIDE |
| 1/2-20UNF | GH3 | 11.5 | 11.54 | Y89622 | 5P | 3.375 | 0.984 | - | - | 0.37 | 0.275 | 0.437 | 4 | 007 | f | |
| 5/8-18UNF | GH3 | 14.5 | 14.6 | Y89626 | 5P | 3.812 | 1.083 | - | - | 0.48 | 0.36 | 0.562 | 4 | 007 | f | |
| 3/4-16UNF | GH3 | 17.5 | 17.59 | Y89628 | 5P | 4.25 | 1.201 | - | - | 0.59 | 0.422 | 0.687 | 4 | 007 | f | |
| LONG HAND TAPS EG (STI) SPECIAL THREADS, GAUGES THREAD MILLS DIES |