
| M DIN 371 | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | Intro |
| M3X0.5 | ISO2(6H) | 2.5 | 2.56 | 96303.0TI | 5P | 56 | 9 | 18 | 34 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 057 | h | |
| M4X0.7 | ISO2(6H) | 3.3 | 3.38 | 96304.0TI | 5P | 63 | 13 | 21 | 38 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 057 | h | SP |
| M5X0.8 | ISO2(6H) | 4.2 | 4.28 | 96305.0TI | 5P | 70 | 14 | 25 | 39 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 057 | h | |
| M6X1 | ISO2(6H) | 5 | 5.09 | 96306.0TI | 5P | 80 | 15 | 30 | 45 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 057 | h | |
| M8X1.25 | ISO2(6H) | 6.8 | 6.85 | 96308.0TI | 5P | 90 | 19 | 35 | 47 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 084 | h | |
| M10X1.5 | ISO2(6H) | 8.5 | 8.6 | 9630010TI | 5P | 100 | 23 | 39 | 52 | 10 | 8 | 11 | 3 | 084 | h | SL |
| M | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | |
| DIN 376 | ||||||||||||||||
| M12X1.75 | ISO2(6H) | 10.3 | 10.36 | 9730012TI | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 9 | 7 | 10 | 3 | 086 | h | PO |
| M14X2 | ISO2(6H) | 12 | 12.12 | 9730014TI | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 11 | 9 | 12 | 3 | 086 | h | DIN |
| M16X2 | ISO2(6H) | 14 | 14.12 | 9730016TI | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 12 | 9 | 12 | 3 | 086 | h | |
| M18X2.5 | ISO2(6H) | 15.5 | 15.63 | 9730018TI | 5P | 125 | 33 | - | 64 | 14 | 11 | 14 | 3 | 086 | h | ST |
| M20X2.5 | ISO2(6H) | 17.5 | 17.63 | 9730020TI | 5P | 140 | 33 | - | 71 | 16 | 12 | 15 | 3 | 086 | h | |
| M22X2.5 | ISO2(6H) | 19.5 | 19.63 | 9730022TI | 5P | 140 | 33 | - | 71 | 18 | 14.5 | 17 | 3 | 086 | h | |
| M24X3 | ISO2(6H) | 21 | 21.13 | 9730024TI | 5P | 160 | 37 | - | 82 | 18 | 14.5 | 17 | 3 | 086 | h | ROLL |
| MF | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | |
| DIN 374 | ||||||||||||||||
| M8X1 | ISO2(6H) | 7 | 7.09 | 98308.0MTI | 5P | 90 | 19 | - | 46 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 086 | h | CARBIDE |
| M10X1.25 | ISO2(6H) | 8.8 | 8.85 | 9830010NTI | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 086 | h | |
| M10X1 | ISO2(6H) | 9 | 9.09 | 9830010MTI | 5P | 90 | 19 | - | 46 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 086 | h | |
| M12X1.5 | ISO2(6H) | 10.5 | 10.6 | 9830012OTI | 5P | 100 | 21 | - | 51 | 9 | 7 | 10 | 3 | 086 | h | |
| M12X1.25 | ISO2(6H) | 10.8 | 10.85 | 9830012NTI | 5P | 100 | 21 | - | 51 | 9 | 7 | 10 | 3 | 086 | h | LONG |
| M14X1.5 | ISO2(6H) | 12.5 | 12.6 | 9830014OTI | 5P | 100 | 21 | - | 51 | 11 | 9 | 12 | 3 | 086 | h | |
| M16X1.5 | ISO2(6H) | 14.5 | 14.6 | 9830016OTI | 5P | 100 | 21 | - | 51 | 12 | 9 | 12 | 3 | 086 | h | |
| M18X1.5 | ISO2(6H) | 16.5 | 16.6 | 9830018OTI | 5P | 110 | 24 | - | 56 | 14 | 11 | 14 | 3 | 086 | h | HAND |
| M20X1.5 | ISO2(6H) | 18.5 | 18.6 | 9830020OTI | 5P | 125 | 24 | - | 64 | 16 | 12 | 15 | 3 | 086 | h | TAPS |
| G(BSP) | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | Basic major Ø (mm) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | |
| DIN 5156 | EG (STI) | |||||||||||||||
| 1/8-28 | - | 8.75 | 8.78 | 9930R02TI | 5P | 9.728 | 90 | 19 | 46 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 086 | h | |
| 1/4-19 | - | 11.75 | 11.78 | 9930R04TI | 5P | 13.157 | 100 | 21 | 51 | 11 | 9 | 12 | 3 | 086 | h | |
| 3/8-19 | - | 15.25 | 15.28 | 9930R06TI | 5P | 16.662 | 100 | 21 | 51 | 12 | 9 | 12 | 3 | 086 | h | SPECIAL |
| 1/2-14 | - | 19 | 19.04 | 9930R08TI | 5P | 20.955 | 125 | 24 | 64 | 16 | 12 | 15 | 3 | 086 | h | THREADS, |
| GAUGES THREAD MILLS |