UNCTCTR (tolerance)Ø (mm)Hole Ø (mm)CodeTHCHT (chamfer)LF ( inch )LT ( inch )THL ( inch ) LU ( inch )LS ( inch )DCON ( inch ) K ( inch ) LK ( inch )NOF TypeStockIntro
ANSI
No.2-56UNCGH21.81.83Y865002.5P1.772-0.276 0.472-0.14 0.11 0.1872 002f
No.4-40UNCGH22.32.33Y865012.5P2.205-0.433 0.709-0.14 0.11 0.1872 002fSP
No.5-40UNCGH22.62.64Y865022.5P2.205-0.433 0.709-0.14 0.11 0.1873 002f
No.6-32UNCGH32.82.83Y865032.5P2.205-0.512 0.787-0.14 0.11 0.1873 002fANSI
No.8-32UNCGH33.43.47Y865042.5P2.48-0.512 0.827-0.17 0.131 0.253 002f
No.10-24UNCGH33.893.9Y865052.5P2.756-0.63 0.984-0.19 0.152 0.253 002fSL
GH35.15.19Y865072.5P3.15-0.748 1.181-0.26 0.191 0.3123 002f
1/4-20UNCGH55.15.19Y865082.5P3.15-0.748 1.181-0.26 0.191 0.3123 002f
5/16-18UNCGH36.66.65Y865122.5P3.543-0.866 1.378-0.32 0.238 0.3753 002fPO
3/816UNCGH388.07Y865162.5P3.937-0.945 1.535-0.38 0.286 0.4373 002f
-GH588.07Y865172.5P3.937-0.945 1.535-0.38 0.286 0.4373 002f
7/16-14UNCGH39.49.45Y865202.5P3.937-0.945 --0.32 0.242 0.4063 014f
1/213UNCGH310.910.91Y865242.5P4.331-1.142 --0.37 0.275 0.4373 014fST
-GH510.910.91Y865252.5P4.331-1.142 --0.37 0.275 0.4373 007f
UNFTCTR (tolerance)Ø (mm)Hole Ø (mm)CodeTHCHT (chamfer)LF ( inch )LT ( inch )THL ( inch ) LU ( inch )LS ( inch )DCON ( inch ) K ( inch ) LK ( inch )NOF TypeStock
ANSIROLL
No.10-32UNFGH34.14.12Y865062.5P2.756-0.63 0.984-0.19 0.152 0.253 002f
GH35.55.53Y865092.5P3.15-0.748 1.181-0.26 0.191 0.3123 002f
1/4-28UNFGH45.55.53Y865112.5P3.15-0.748 1.181-0.26 0.191 0.3123 002fCARBIDE
3/8-24UNFGH38.58.57Y865182.5P3.543-0.787 1.535-0.38 0.286 0.4373 002f
1/2-20UNFGH311.511.54Y865262.5P3.937-0.866 --0.37 0.275 0.4373 007f
LONG HAND TAPS EG (STI) SPECIAL THREADS, GAUGES THREAD MILLS DIES

CENTER

DRILLS