
| M | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | LT ( mm | ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | ( | LS mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | Intro |
| DIN 371 | |||||||||||||||||||
| M3X0.5 | ISO2(6H) | 2.5 | 2.56 | SD3.0GANEBH | 3.5P | 56 | - | 9 | 18 | 34 | 3.5 | 2.7 | 6 | 2 | 057 | m | |||
| M4X0.7 | ISO2(6H) | 3.3 | 3.38 | SD4.0IANEBH | 3.5P | 63 | - | 13 | 21 | 38 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 057 | m | SP | ||
| M5X0.8 | ISO2(6H) | 4.2 | 4.28 | SD5.0KANEBH | 3.5P | 70 | - | 14 | 25 | 39 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 057 | m | DIN | ||
| M6X1 | ISO2(6H) | 5 | 5.09 | SD6.0MANEBH | 3.5P | 80 | - | 15 | 30 | 45 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 057 | m | |||
| M8X1.25 | ISO2(6H) | 6.8 | 6.85 | SD8.0NANEBH | 3.5P | 90 | - | 19 | 35 | 47 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 004 | m | |||
| M10X1.5 | ISO2(6H) | 8.5 | 8.6 | SD010OANEBH | 3.5P | 100 | - | 23 | 39 | 52 | 10 | 8 | 11 | 3 | 004 | m | SL | ||
| M | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | LT ( mm | ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | ( | LS mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | |
| DIN 376 | PO | ||||||||||||||||||
| M12X1.75 | ISO2(6H) | 10.3 | 10.36 | SG012PANEBH | 3.5P | 110 | - | 26 | - | 56 | 9 | 7 | 10 | 3 | 010 | m | |||
| M14X2 | ISO2(6H) | 12 | 12.12 | SG014QANEBH | 3.5P | 110 | - | 26 | - | 56 | 11 | 9 | 12 | 3 | 010 | m | |||
| M16X2 | ISO2(6H) | 14 | 14.12 | SG016QANEBH | 3.5P | 110 | - | 26 | - | 56 | 12 | 9 | 12 | 3 | 010 | m | |||
| MF | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | LT ( mm | ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | ( | LS mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | ST |
| DIN 374 | |||||||||||||||||||
| M8X1 | ISO2(6H) | 7 | 7.09 | SM8.0MANEBH | 3.5P | 90 | - | 19 | - | 46 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 010 | m | |||
| M10X1.25 | ISO2(6H) | 8.8 | 8.85 | SM010NANEBH | 3.5P | 100 | - | 23 | - | 51 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 010 | m | ROLL | ||
| M10X1 | ISO2(6H) | 9 | 9.09 | SM010MANEBH | 3.5P | 90 | - | 19 | - | 46 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 010 | m | |||
| M12X1.5 | ISO2(6H) | 10.5 | 10.6 | SM012OANEBH | 3.5P | 100 | - | 21 | - | 51 | 9 | 7 | 10 | 3 | 010 | m | |||
| M12X1.25 | ISO2(6H) | 10.8 | 10.85 | SM012NANEBH | 3.5P | 100 | - | 21 | - | 51 | 9 | 7 | 10 | 3 | 010 | m | |||
| M12X1 | ISO2(6H) | 11 | 11.09 | SM012MANEBH | 3.5P | 100 | - | 21 | - | 51 | 9 | 7 | 10 | 3 | 010 | m | CARBIDE | ||
| M14X1.5 | ISO2(6H) | 12.5 | 12.6 | SM014OANEBH | 3.5P | 100 | - | 21 | - | 51 | 11 | 9 | 12 | 3 | 010 | m | |||
| M16X1.5 | ISO2(6H) | 14.5 | 14.6 | SM016OANEBH | 3.5P | 100 | - | 21 | - | 51 | 12 | 9 | 12 | 3 | 010 | m | |||
| G(BSP) | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | Basic major Ø (mm) | ( | LF mm ) | TH ( m | L m ) L ( m | S m | ) D | CON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | LONG |
| DIN 5156 | |||||||||||||||||||
| 1/8-28 | - | 8.75 | 8.78 | SVG0020NEBH | 3.5P | 9.728 | 90 | 1 | 9 4 | 6 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 010 | m | HAND | ||
| 1/4-19 | - | 11.75 | 11.78 | SVG0040NEBH | 3.5P | 13.157 | 100 | 2 | 1 5 | 1 | 11 | 9 | 12 | 3 | 010 | m | TAPS | ||
| 3/8-19 | - | 15.25 | 15.28 | SVG0060NEBH | 3.5P | 16.662 | 100 | 2 | 1 5 | 1 | 12 | 9 | 12 | 3 | 010 | m | |||
| 1/2-14 | - | 19 | 19.04 | SVG0080NEBH | 3.5P | 20.955 | 125 | 2 | 4 6 | 4 | 16 | 12 | 15 | 4 | 010 | m | |||
| EG (STI) SPECIAL THREADS, GAUGES THREAD MILLS DIES CENTER DRILLS |