
| MF | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) ( | LT mm ) T ( | HL mm ) L ( m | U m ) LS ( mm | ) DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock |
| DIN 374 | |||||||||||||||
| M36X3 | ISO2(6H) | 33 | 33.13 | SM036SANEX | 2.5P | 200 | - | 30 - | 102 | 28 | 22 | 25 | 4 | 023 | m |
| M36X2 | ISO2(6H) | 34 | 34.12 | SM036QANEX | 2.5P | 170 | - | 20 - | 87 | 28 | 22 | 25 | 4 | 023 | m |
| M36X1.5 | ISO2(6H) | 34.5 | 34.6 | SM036OANEX | 2.5P | 170 | - | 20 - | 87 | 28 | 22 | 25 | 4 | 023 | m |
| G(BSP) | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | Basic major Ø (mm) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock |
| DIN 5156 | |||||||||||||||
| 1/8-28 | - | 8.75 | 8.78 | SVG0020NEX | 2.5P | 9.728 | 90 | 12 | 46 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 023 | m |
| 1/4-19 | - | 11.75 | 11.78 | SVG0040NEX | 2.5P | 13.157 | 100 | 14 | 51 | 11 | 9 | 12 | 3 | 023 | m |
| 3/8-19 | - | 15.25 | 15.28 | SVG0060NEX | 2.5P | 16.662 | 100 | 14 | 51 | 12 | 9 | 12 | 3 | 023 | m |
| 1/2-14 | - | 19 | 19.04 | SVG0080NEX | 2.5P | 20.955 | 125 | 18 | 64 | 16 | 12 | 15 | 4 | 023 | m |
| 5/8-14 | - | 21 | 21 | SVG0100NEX | 2.5P | 22.911 | 125 | 18 | 64 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 023 | m |
| 3/4-14 | - | 24.5 | 24.52 | SVG0120NEX | 2.5P | 26.441 | 140 | 20 | 71 | 20 | 16 | 19 | 4 | 023 | m |
| 1 -11 | - | 30.75 | 30.77 | SVG0160NEX | 2.5P | 33.249 | 160 | 20 | 82 | 25 | 20 | 23 | 4 | 023 | m |
| 1 1/4-11 | - | 39.3 | 39.43 | SVG0200NEX | 2.5P | 41.910 | 170 | 20 | 87 | 32 | 24 | 27 | 4 | 023 | m |
| 1 1/2-11 | - | 45.25 | 45.33 | SVG0240NEX | 2.5P | 47.803 | 190 | 25 | 97 | 36 | 29 | 32 | 4 | 023 | m |
THREADS,