
| 2 | VUSP | VUSP E(1.5P) | VUSP CH | AUSP G | AUSP Rp | AUSP Rc | HVSP | MHSP | |||||||||
| 3 | HSS-P | COATING | HSS-P | COATING | HSS-P | COATING | HSS-E | COATING | HSS-E | COATING | HSS-E | COATING | HSS-E | OX | HSS-Co | COATING |
PO SP
| DIN | DIN | DIN | DIN | DIN DIN DIN | DIN | |
| M | 81 | 83 | 85 | 91 | 95 | |
| MF | 81 | 83 | 85 | 91 | 95 | |
| UNC/UNF | 92 | |||||
| UNS, 8, 12, 20, 32UN | 92 | |||||
| CARBIDE UNEF | ||||||
| LONG G (BSP) | 86 |
Rp (BSPP) 87 Rc (BSPT) 89 NPT LONG NPTF
NPSC, NPSM, NPSF HAND BSW EG(STI) M, MF, UNC/UNF
| TAPS | HAND | Pg | |
| TAPS | Tr | ||
| S miniature | |||
| Special threads | |||
| Vc (m/min) |
| EG (STI) | EG (STI) | P1 | + | 10÷25 | + | 10÷25 | + | 10÷25 | + | 5÷10 | + | 5÷10 | + | ≤7 | + | 3÷8 |
| P2 | + | 10÷25 | + | 10÷25 | + | 10÷25 | + | 5÷10 | + | 5÷10 | + | ≤7 | + | 10÷30 + 3÷8 | ||
| P3 | + | 10÷25 | + | 10÷25 | + | 10÷25 | + | 5÷10 | + | 5÷10 | + | ≤7 | + | 10÷25 + 3÷8 | ||
| P4 | + | 10÷20 | + | 10÷20 | + | 10÷20 | , | 5÷10 | , | 5÷10 | , | ≤5 | , | 10÷20 + 3÷8 | ||
| SPECIAL | P5 | 10÷15 , | ||||||||||||||
| SPECIAL | THREADS, | P6 | ||||||||||||||
| GAUGES | P7 | + | 5÷15 | + | 5÷15 | + | 5÷15 | + | ≤5 | + | ≤5 | + | ≤3 | + | 3÷8 | |
| THREADS, | P8 | |||||||||||||||
| GAUGES | M1 | + | 5÷15 | + | 5÷15 | + | 5÷15 | + | ≤5 | + | ≤5 | + | ≤3 | + | 3÷8 | |
| M2 | , | 5÷10 | , | 5÷10 | , | 5÷10 | + | ≤5 | + | ≤5 | + | ≤3 | + | 3÷8 | ||
| THREAD | M3 | |||||||||||||||
| MILLS | K1 | |||||||||||||||
| K2 | , | 10÷20 | , | 10÷20 | , | 10÷20 | , | ≤5 | , | ≤5 | , | ≤5 | ||||
| THREAD | K3 | |||||||||||||||
| MILLS | K4 | |||||||||||||||
| DIES | N1 | + | 10÷30 | + | 10÷30 | + | 10÷30 | + | 5÷15 | + | 5÷15 | + | ≤10 | |||
| N2 | + | 10÷30 | + | 10÷30 | + | 10÷30 | + | 5÷15 | + | 5÷15 | + | ≤10 | ||||
| N3 | , | 10÷25 | , | 10÷25 | , | 10÷25 | , | 5÷15 | , | 5÷15 | , | ≤10 | ||||
| N4 | , | 10÷20 | , | 10÷20 | , | 10÷20 | , | ≤5 | , | ≤5 | , | ≤5 | ||||
| N5 | ||||||||||||||||
| DIES | CENTER | S1 (<25 HRC) |
DRILLS S2 (<35 HRC) S3 (35 ÷ 45 HRC) S5 H (45 ÷ 55 HRC)
Technical H (55 ÷ 63 HRC)
| CENTER | info | + | , |
| 1st choice | suitable |
5 6 7
DRILLS 74