
| M | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) LT ( mm ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | LS ( mm ) DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | Intro |
| DIN 371 | |||||||||||||||
| M4X0.7 | ISO2(6H) | 3.3 | 3.38 | SD4.0IANEBAJ | 1.5P | 63 - | 13 | 21 | 38 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 142 | m | |
| M5X0.8 | ISO2(6H) | 4.2 | 4.28 | SD5.0KANEBAJ | 1.5P | 70 - | 14 | 25 | 39 6 | 4.9 | 8 | 3 | 142 | m | SP |
| M6X1 | ISO2(6H) | 5 | 5.09 | SD6.0MANEBAJ | 1.5P | 80 - | 15 | 30 | 45 6 | 4.9 | 8 | 3 | 142 | m | DIN |
| M8X1.25 | ISO2(6H) | 6.8 | 6.85 | SD8.0NANEBAJ | 1.5P | 90 - | 19 | 35 | 47 8 | 6.2 | 9 | 3 | 025 | m | |
| M10X1.5 | ISO2(6H) | 8.5 | 8.6 | SD010OANEBAJ | 1.5P | 100 - | 23 | 39 | 52 10 | 8 | 11 | 3 | 025 | m | SL |
| M | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) LT ( mm ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | LS ( mm ) DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock | |
| DIN 376 | |||||||||||||||
| M12X1.75 | ISO2(6H) | 10.3 | 10.36 | SG012PANEBAJ | 1.5P | 110 - | 26 | - | 56 9 | 7 | 10 | 3 | 023 | m | PO |
| ST | |||||||||||||||
| ROLL | |||||||||||||||
| CARBIDE | |||||||||||||||
| LONG | |||||||||||||||
| HAND TAPS | |||||||||||||||
| EG (STI) | |||||||||||||||
| SPECIAL THREADS, GAUGES | |||||||||||||||
| THREAD MILLS | |||||||||||||||
| DIES CENTER DRILLS |