
| Гр. | Материалы | Особенности | Нарезание резьбы | Накатные метчики |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Автоматные и конструкционные стали | Rm < 500 Н/мм² | 8, 12 | 38, 38 |
| P2 | Углеродистые и низколегированные стали | Rm 500-700 Н/мм² | 8, 12 | 38, 38 |
| P3 | Среднелегированные и отоженные стали | Rm 600-800 Н/мм² | 8, 12 | 38, 38 |
| P4 | Высоколегированные стали | Rm 800-1000 Н/мм² | 8, 12 | 38, 38 |
| P5 | Инструментальные стали | Rm 900-1200 Н/мм² | 8, 12 | 38, 38 |
| P6 | Высокопрочная сталь | Rm 1200-1600 Н/мм² | 8, 12 | -, - |
| M1 | Ферритные нержавеющие стали | Rm 400-700 Н/мм² | 16, 18 | 38, 38 |
| M2 | Аустенитные нержавеющие стали (хорошая обрабатываемость) | Rm 500-750 Н/мм² | 16, 18 | 38, 38 |
| M3 | Аустенитные нержавеющие стали (средняя обрабатываемость) | Rm 550-850 Н/мм² | 16, 18 | 38, 38 |
| M4 | Мартенситные нержавеющие стали | Rm 650-950 Н/мм² | 16, 18 | -, - |
| M5 | Нержавеющие стали PH | Rm 800-1250 Н/мм² | -, - | -, - |
| K1 | Серый чугун | HB 150-250 | 20, 22 | -, - |
| K2 | Чугун с шаровидным графитом | HB 150-350 | 20, 22 | -, - |
| K3 | Аустенитный чугун | HB 120-260 | 20, 22 | -, - |
| K4 | Отпущенный ковкий чугун | HB 250-500 | 20, 22 | -, - |
| N1 | Алюминиевое литье < 12% Si | - | 24, 26 | 40, 40 |
| N2 | Алюминиевое литье > 12% Si | - | 24, 26 | 40, 40 |
| N3 | Медные сплавы | - | 24, 26 | 40, 40 |
| N4 | Латунные и бронзовые сплавы | - | 24, 26 | -, - |
| N5 | Пластики | - | -, - | -, - |
| N6 | Композитные материалы | - | -, - | -, - |
| S1 | Жаропрочные суперсплавы (хорошая обрабатываемость) | HRC < 25 | 28, 30 | -, - |
| S2 | Жаропрочные суперсплавы (средняя обрабатываемость) | HRC 25-35 | 28, 30 | -, - |
| S3 | Жаропрочные суперсплавы (плохая обрабатываемость) | HRC 35-45 | 28, 30 | -, - |
| S4 | Низколегированные титановые сплавы (хорошая обрабатываемость) | - | -, - | -, - |
| S5 | Высоколегированные титановые сплавы (средняя обрабатываемость) | - | 28, 30 | -, - |
| H1 | Закаленные стали | HRC 50-56 | 32, 32 | -, - |
| H2 | Закаленные подшипниковые стали | HRC 54-62 | 32, 32 | -, - |
| H3 | Закаленные инструментальные стали | HRC 60-65 | 32, 32 | -, - |
| H4 | Закаленные мартенситные нержавеющие стали | HRC 50-56 | 32, 32 | -, - |
| H5 | Закаленный белый чугун | HRC 48-55 | 32, 32 | -, - |
Полный список обрабатываемых материалов смотри стр. 12-33 каталога.