
| Назначение | Общее назначение | Универсальные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW CODE | HT | LO-SP | LO-SP | SP | SP | SP | SP-BLF | SP-BLF | SP-BLF | AU+SP | AUXSP |
| OLD CODE | 9 20 | 9 41 | 9 41OX | 9 40 | 9 40OX | 9 40TI | 9 47 | 9 47OX | 9 47TI | 9 86TI | 9 86TI |
| Покрытие | Coating | Coating | Coating | Coating | |||||||
| Прочее | >2xD | >2xD | >2xD | ||||||||
Пожалуйста, перейдите на страницу общего каталога Yamawa для полного представления о размерах, допусках и заходных частях инструмента.
| Резьба | Диапазон / № страницы (по колонкам кода) |
|---|---|
| M | M2~48 (135), M2~30 (70), M2~30 (73), M2~48 (53), M2~48 (60), M2~24 (58), M3~39 (83), M3~39 (86), M3~24 (85), M3~20 (66), M6~12 (67) |
| MF | MF3~48 (135), MF8~24 (70), MF5~30 (73), MF7~48 (53), MF4~48 (60), MF8~22 (58), MF8~20 (66), MF8~12 (67) |
| UNC/UNF | No. 4~1.3/4 (141), No. 4~1.3/4 (55), No. 4~1.3/4 (62) |
| G/Rp | 1/16~1.1/2 (143, 576), 1/8~1 (71), 1/8~1 (74), 1/16~1.1/2 (56, 579), 1/16~1.1/2 (63, 58), 1/8-1/2 |
| BSW | 1/8~1.3/4 (326, 335), 3/16~1 |
| NPT/NPTF | 1/16~2 (305, 308), 1/16~1 (594) |
| Rc | 1/16~4 (551), 1/16~2 (558) |
| NPS/NPSF | 1/8~1 (310, 311) |
| PG | 7~36 (143) |
Обозначает отсутствующие цифры в старых кодах: 3=DIN371 UN, 4=DIN374/376 UN, 6=DIN371 M, 7=DIN376 M, 8=DIN374 MF, 9=DIN5156 G.