
| номер заказа | номер по каталогу | D1 | D1 max | D | D6 | L | L2 | Ap1 max | Z | max частота вращения | подвод СОЖ | кг |
| 3957995 | M1200D040Z04HN07 | 40 | 48,7 | 22 | 38 | 40 | 40 | 3,5 | 4 | 15800 | Да | 0,26 |
| 3957996 | M1200D040Z05HN07 | 40 | 48,7 | 22 | 38 | 40 | 40 | 3,5 | 5 | 15800 | Да | 0,26 |
| 3957997 | M1200D050Z04HN07 | 50 | 58,7 | 22 | 38 | 40 | 40 | 3,5 | 4 | 12700 | Да | 0,35 |
| 3957998 | M1200D050Z05HN07 | 50 | 58,7 | 22 | 38 | 40 | 40 | 3,5 | 5 | 12700 | Да | 0,36 |
| 3957999 | M1200D050Z06HN07 | 50 | 58,7 | 22 | 38 | 40 | 40 | 3,5 | 6 | 12700 | Да | 0,35 |
| 3958000 | M1200D063Z04HN07 | 63 | 71,7 | 22 | 50 | 40 | 40 | 3,5 | 4 | 10100 | Да | 0,58 |
| 3958001 | M1200D063Z06HN07 | 63 | 71,7 | 22 | 50 | 40 | 40 | 3,5 | 6 | 10100 | Да | 0,65 |
| 3958002 | M1200D063Z08HN07 | 63 | 71,7 | 22 | 50 | 40 | 40 | 3,5 | 8 | 10100 | Да | 0,62 |
| 3958003 | M1200D080Z05HN07 | 80 | 88,7 | 27 | 60 | 50 | 50 | 3,5 | 5 | 7900 | Да | 1,11 |
| 3958004 | M1200D080Z08HN07 | 80 | 88,7 | 27 | 60 | 50 | 50 | 3,5 | 8 | 7900 | Да | 1,24 |
| 3958005 | M1200D080Z10HN07 | 80 | 88,7 | 27 | 60 | 50 | 50 | 3,5 | 10 | 7900 | Да | 1,17 |
| 3958006 | M1200D100Z06HN07 | 100 | 108,7 | 32 | 80 | 50 | 50 | 3,5 | 6 | 6300 | Да | 1,71 |
| 3958007 | M1200D100Z09HN07 | 100 | 108,7 | 32 | 80 | 50 | 50 | 3,5 | 9 | 6300 | Да | 1,82 |
| 3958008 | M1200D100Z12HN07 | 100 | 108,7 | 32 | 80 | 50 | 50 | 3,5 | 12 | 6300 | Да | 1,82 |
| 4138470 | M1200D125Z08HN07 | 125 | 133,7 | 40 | 90 | 63 | — | 3,5 | 8 | 5050 | Да | 2,84 |
| 4138471 | M1200D125Z12HN07 | 125 | 133,7 | 40 | 90 | 63 | — | 3,5 | 12 | 5050 | Да | 2,96 |
| 4138472 | M1200D125Z16HN07 | 125 | 133,7 | 40 | 90 | 63 | — | 3,5 | 16 | 5050 | Да | 3,02 |
винт с
| винт | oтвертка | винт с потайной | крепёжный винт с | крепежный винт для | крестовой | насадка для | ||||||||
| D1 | пластины | Нм | Torx | головкой | канавками для СОЖ | подвода СОЖ в сборке | головкой | подачи СОЖ | ||||||
| 40 | 12146034500 | 3,5 | 12148082400 | — | 12146109200 | — | — | — | ||||||
| 50 | 12146034500 | 3,5 | 12148082400 | 12146120500 | — | — | — | — | ||||||
| 63 | 12146034500 | 3,5 | 12148082400 | 12146120500 | — | — | — | — | ||||||
| 80 | 12146034500 | 3,5 | 12148082400 | 12748701000 | — | — | — | — | ||||||
| 100 | 12146034500 | 3,5 | 12148082400 | — | — | 12146109400 | — | — | ||||||
| 125 | 12146034500 | 3,5 | 12148082400 | — | — | — | 12146107000 12146111000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Крепёжный винт с канавками для подвода СОЖ, крепёжный винт с подводом СОЖ в сборе, винт с подводом СОЖ с крестовой головкой и насадка для подвода СОЖ заказываются отдельно.