
Detail XВид Х
° D1 45
X BCH
L L3 Ap1 max
D
D3
WS15PE Сплав WS15PE AlTiN глубина резания
| номер заказа номер по каталогу | D1 | D | D3 | Ap1 max | L3 | длина L | BCH |
| 6829319 4XNEM04002CSW | 4,0 | 6 | 3,76 | 12,00 | 16,00 | 57 | 0,10 |
| 6829694 4XNEM05002CSW | 5,0 | 6 | 4,70 | 13,00 | 18,00 | 57 | 0,10 |
| 6829700 4XNEM06002CSW | 6,0 | 6 | 5,64 | 13,00 | 21,00 | 57 | 0,10 |
| 6829887 4XNEM08003CAW | 8,0 | 8 | 7,52 | 16,00 | 27,00 | 63 | 0,20 |
| 6830074 4XNEM10004CAW | 10,0 | 10 | 9,40 | 22,00 | 32,00 | 72 | 0,20 |
| 6830282 4XNEM12005CCW | 12,0 | 12 | 11,28 | 26,00 | 36,00 | 83 | 0,30 |
| 6830285 4XNEM16006CCW | 16,0 | 16 | 15,04 | 32,00 | 48,00 | 92 | 0,30 |
| 6830473 4XNEM20007CCW | 20,0 | 20 | 18,80 | 40,00 | 60,00 | 115 | 0,30 |
Detail XВид Х
45
BCH
D1
X
L Ap1 max
D
WS15PE Сплав WS15PE AlTiN глубина резания
| номер заказа номер по каталогу | D1 | D | Ap1 max | длина L | BCH | ||
| 6830283 4X0EM16006CCT | 16,0 | 16 | 18,00 | 82 | 0,30 |
Language Version: WID_2020_VariMill_Xtreme_006_007_RU May 20, 2021 2:38 PM