
Винтовая интерполяция/ врезание 0° - 15° UNCOATED Рекомендуемая подача (Fz) скорость резания диаметр фрезы D1 / Dmin - Dmax Vc, м/мин
| Группа | мм | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
| мате- | Макс. | 2,5- | 4,6- | 5,8- | 6,9- | 9,2- | 11,5- | 13,8- | 16,1- | 18,4- | 20,7- | 23,0- | 28,8- | |||||
| риала | глубина | min | начал. | max | мм | 4,8 | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 15,2 | 19,0 | 22,8 | 26,6 | 30,4 | 34,2 | 38,0 | 47,5 | |
| 1 | 1,25 x D1 | 500 | 600 | 2000 | fz | 0,022 0,044 0,055 0,066 0,088 0,110 0,132 0,153 0,176 0,198 0,220 0,275 | ||||||||||||
| 2 | 1,25 x D1 | 500 | 600 | 1500 | fz | 0,020 0,040 0,048 0,059 0,079 0,099 0,119 0,138 0,158 0,178 0,198 0,247 | ||||||||||||
| N | 3 | 1,25 x D1 | 500 | 600 | 1500 | fz | 0,015 0,031 0,038 0,046 0,062 0,077 0,092 0,107 0,123 0,138 0,154 0,192 | |||||||||||
| 4 | 1,25 x D1 | 400 | 450 | 750 | fz | 0,015 0,031 0,038 0,046 0,062 0,077 0,092 0,107 0,123 0,138 0,154 0,192 | ||||||||||||
| 5 | 1,25 x D1 | 250 | 400 | 1000 | fz | 0,020 0,040 0,050 0,059 0,079 0,099 0,119 0,138 0,158 0,178 0,198 0,247 |
Винтовая интерполяция/ врезание 15° - 30° UNCOATED Рекомендуемая подача (Fz) скорость резания диаметр фрезы D1 / Dmin - Dmax Vc, м/мин
| Группа | мм | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
| мате- | Макс. | 2,5- | 4,6- | 5,8- | 6,9- | 9,2- | 11,5- | 13,8- | 16,1- | 18,4- | 20,7- | 23,0- | 28,8- | |||||
| риала | глубина | min | начал. | max | мм | 4,8 | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 15,2 | 19,0 | 22,8 | 26,6 | 30,4 | 34,2 | 38,0 | 47,5 | |
| 1 | 1,25 x D1 | 500 | 600 | 1600 | fz | 0,017 0,033 0,041 0,050 0,066 0,082 0,099 0,115 0,132 0,148 0,165 0,206 | ||||||||||||
| 2 | 1,25 x D1 | 500 | 600 | 1200 | fz | 0,015 0,030 0,036 0,045 0,059 0,074 0,089 0,104 0,119 0,134 0,148 0,185 | ||||||||||||
| N | 3 | 1,25 x D1 | 500 | 600 | 1200 | fz | 0,012 0,023 0,029 0,035 0,046 0,058 0,069 0,080 0,092 0,104 0,115 0,144 | |||||||||||
| 4 | 1,25 x D1 | 400 | 450 | 600 | fz | 0,012 0,023 0,029 0,035 0,046 0,058 0,069 0,080 0,092 0,104 0,115 0,144 | ||||||||||||
| 5 | 1,25 x D1 | 250 | 400 | 800 | fz | 0,015 0,030 0,038 0,045 0,059 0,074 0,089 0,104 0,119 0,134 0,148 0,185 |
Винтовая интерполяция/ врезание 30° - 45° UNCOATED Рекомендуемая подача (Fz) скорость резания диаметр фрезы D1 / Dmin - Dmax Vc, м/мин
| Группа | мм | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
| мате- | Макс. | 2,5- | 4,6- | 5,8- | 6,9- | 9,2- | 11,5- | 13,8- | 16,1- | 18,4- | 20,7- | 23,0- | 28,8- | |||||
| риала | глубина | min | начал. | max | мм | 4,8 | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 15,2 | 19,0 | 22,8 | 26,6 | 30,4 | 34,2 | 38,0 | 47,5 | |
| 1 | 1,25 x D1 | 420 | 500 | 800 | fz | 0,013 0,026 0,033 0,040 0,053 0,066 0,079 0,092 0,106 0,119 0,132 0,165 | ||||||||||||
| 2 | 1,25 x D1 | 420 | 500 | 800 | fz | 0,012 0,024 0,029 0,036 0,048 0,059 0,071 0,083 0,095 0,107 0,119 0,148 | ||||||||||||
| N | 3 | 1,25 x D1 | 420 | 500 | 800 | fz | 0,009 0,018 0,023 0,028 0,037 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083 0,092 0,115 | |||||||||||
| 4 | 1,25 x D1 | 340 | 380 | 450 | fz | 0,009 0,018 0,023 0,028 0,037 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083 0,092 0,115 | ||||||||||||
| 5 | 1,25 x D1 | 210 | 340 | 600 | fz | 0,012 0,024 0,030 0,036 0,048 0,059 0,071 0,083 0,095 0,107 0,119 0,148 |