
Вид X
| Tочность из | готовления | ||
| D1 | допуск e8 | D | допуск h6 |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | 0/-0,006 |
| >3–6 | -0,020/-0,038 | >3–6 | 0/-0,008 |
| >6–10 | -0,025/-0,047 | >6–10 | 0/-0,009 |
| >10–18 | -0,032/-0,059 | >10–18 | 0/-0,011 |
| >18–30 | -0,040/-0,073 | >18–30 | 0/-0,013 |
лучший выбор альтернативный выбор
| БЕЗ ПОКРЫТИЯ Сплав без покрытия Сп | TiAlN лав TiAlN TiAlN | БЕЗ ПОКРЫТИЯ Сплав без покрытия | TiAlN Сплав TiAlN TiAlN | Глубина | |||
| Номер Номер заказа по каталогу Номер заказа | Номер по каталогу | Номер Номер заказа по каталогу | Номер Номер заказа по каталогу | D1 | D резания Ap1 max | L | BCH |
| 5877567 D0020200T003 5877330 | D0020200T003 | — | — | 2,0 | 6 3,00 | 50 | — |
| 5877568 D0020250T003 5877501 | D0020250T003 | — | — | 2,5 | 6 3,00 | 50 | — |
| 5877569 D0120250T007 5877502 | D0120250T007 | — | — | 2,5 | 6 7,00 | 57 | — |
| 5877571 D0020300T004 5877503 | D0020300T004 | — | — | 3,0 | 6 4,00 | 50 | — |
| 5877572 D0120300T007 5877504 | D0120300T007 | — | — | 3,0 | 6 7,00 | 57 | — |
| 5877573 D0020350T004 5877505 | D0020350T004 | — | — | 3,5 | 6 4,00 | 50 | — |
| 5877574 D0020400T005 5877506 | D0020400T005 | — | — | 4,0 | 6 5,00 | 54 | 0,10 |
| 6092391 D0020400T005S 6092298 | D0020400T005S | — | — | 4,0 | 6 5,00 | 54 | — |
| 6092392 D0120400T008S 6092299 | D0120400T008S | — | — | 4,0 | 6 8,00 | 57 | — |
| 5877575 D0120400T008 5877507 | D0120400T008 | — | — | 4,0 | 6 8,00 | 57 | 0,10 |
| 6092394 D0020450T005S 6092300 | D0020450T005S | — | — | 4,5 | 6 5,00 | 54 | — |
| 5877576 D0020450T005 5877509 | D0020450T005 | — | — | 4,5 | 6 5,00 | 54 | 0,10 |
| 6092395 D0120450T008S 6092301 | D0120450T008S | — | — | 4,5 | 6 8,00 | 57 | — |
| 5877577 D0120450T008 5877510 | D0120450T008 | — | — | 4,5 | 6 8,00 | 57 | 0,10 |
| 6092397 D0020500T006S 6092302 | D0020500T006S | — | — | 5,0 | 6 6,00 | 54 | — |
| 5877578 D0020500T006 5877511 | D0020500T006 | — | — | 5,0 | 6 6,00 | 54 | 0,10 |
| 6092398 D0120500T010S 6092303 | D0120500T010S | — | — | 5,0 | 6 10,00 | 57 | — |
| 5877579 D0120500T010 5877512 | D0120500T010 | — | — | 5,0 | 6 10,00 | 57 | 0,10 |
| 6092399 D0020600T007S 6092304 | D0020600T007S | — | — | 6,0 | 6 7,00 | 54 | — |
| 5877581 D0020600T007 5877513 | D0020600T007 | — | — | 6,0 | 6 7,00 | 54 | 0,10 |
| 6092411 D0120600T010S 6092305 | D0120600T010S | — | — | 6,0 | 6 10,00 | 57 | — |
| 5877582 D0120600T010 5877514 | D0120600T010 | — | — | 6,0 | 6 10,00 | 57 | 0,10 |
| 6092412 D0020700T008S 6092306 | D0020700T008S | — | — | 7,0 | 8 8,00 | 58 | — |
| 5877583 D0020700T008 5877515 | D0020700T008 | — | — | 7,0 | 8 8,00 | 58 | 0,10 |
| 6092414 D0120700T013S 6092307 | D0120700T013S | — | — | 7,0 | 8 13,00 | 63 | — |
| 5877584 D0120700T013 5877516 | D0120700T013 | — | — | 7,0 | 8 13,00 | 63 | 0,10 |
| 6092415 D0020800T009S 6092308 | D0020800T009S | — | — | 8,0 | 8 9,00 | 58 | — |
| 5877585 D0020800T009 5877517 | D0020800T009 | — | — | 8,0 | 8 9,00 | 58 | 0,20 |
(продолжение)