
v first choice j alternate choice P vvvjj M j v
K j j v
N S j H
ISO
| catalogue number | D | L10 | S | Re | D1 |
| SNMG120408RH | 12,70 | 12,70 | 4,76 | 0,8 | 5,16 |
SNMG120412RH 12,70 12,70 4,76 1,2 5,16
SNMG120416RH 12,70 12,70 4,76 1,6 5,16
SNMG150608RH 15,88 15,88 6,35 0,8 6,35
SNMG150612RH 15,88 15,88 6,35 1,2 6,35
SNMG150616RH 15,88 15,88 6,35 1,6 6,35
SNMG190612RH 19,05 19,05 6,35 1,2 7,93
SNMG190616RH 19,05 19,05 6,35 1,6 7,93
v first choice j alternate choice
| P | j |
| M | v |
| K | j |
| N | j |
| S | v |
H
ISO
| catalogue number | D | L10 | S | Re | D1 |
| SNMG120404UF | 12,70 | 12,70 | 4,76 | 0,4 | 5,16 |