
v first choice j alternate choice P vvv M j K j j N S H
ISO
| catalogue number | D | L10 | S | Re | D1 |
| DNMM15060865 | 12,70 | 15,50 | 6,35 | 0,8 | 5,16 |
DNMM15061265 12,70 15,50 6,35 1,2 5,16
| vfirst c jaltern | i hoice ate choice | |||
| ISO catalogue number | D | S | D1 | WP15CT WP25CT WP35CT WK20CT P v v v j M j K j j v N S H |
| RCMT0602M0 | 6,00 | 2,38 | 2,80 | 4169975 4170536 – 4170478 |
| RCMT0803M0 | 8,00 | 3,18 | 3,40 | 4169976 4170537 – 4170479 |
| RCMT10T3M0 | 10,00 | 3,97 | 4,40 | 4169977 4170538 4170752 4170480 |
| RCMT1204M0 | 12,00 | 4,76 | 4,40 | 4169978 4170539 4170803 4170481 |
| RCMT1606M0 | 16,00 | 6,35 | 5,50 | 4169979 – 4170804 4170482 |
THE ALL-STAR PROGRAMME FEATURES ONLY THE MOST POPULAR PLATFORMS, GRADES, AND SIZES. FOR THE COMPLETE OFFERING, VISIT WIDIA NOVO ™ OR WIDIA.COM.