
(continued)
Detail X v first choice j alternate choice P v M v K v N S H length of cut length
| catalogue number | D1 | D | Ap1 max | L | BCH | TIALN |
| 40141400T050S | 14,0 | 14 | 50,00 | 100 | — | 6085599 |
| 40141400T050 | 14,0 | 14 | 50,00 | 100 | 0,30 | 5826047 |
| 40241400T075S | 14,0 | 14 | 75,00 | 150 | — | 6085600 |
| 40241400T075 | 14,0 | 14 | 75,00 | 150 | 0,30 | 5826049 |
| 40041600T032S | 16,0 | 16 | 32,00 | 92 | — | 6085601 |
| 40041600T032 | 16,0 | 16 | 32,00 | 92 | 0,30 | 5826061 |
| 40141600T056S | 16,0 | 16 | 56,00 | 110 | — | 6085602 |
| 40141600T056 | 16,0 | 16 | 56,00 | 110 | 0,30 | 5826062 |
| 40241600T075S | 16,0 | 16 | 75,00 | 150 | — | 6085603 |
| 40241600T075 | 16,0 | 16 | 75,00 | 150 | 0,30 | 5826063 |
| 40041800T038S | 18,0 | 18 | 38,00 | 100 | — | 6085604 |
| 40041800T038 | 18,0 | 18 | 38,00 | 100 | 0,30 | 5826064 |
| 40141800T060S | 18,0 | 18 | 60,00 | 125 | — | 6085605 |
| 40141800T060 | 18,0 | 18 | 60,00 | 125 | 0,30 | 5826065 |
| 40241800T075S | 18,0 | 18 | 75,00 | 150 | — | 6085606 |
| 40241800T075 | 18,0 | 18 | 75,00 | 150 | 0,30 | 5826066 |
| 40042000T038S | 20,0 | 20 | 38,00 | 104 | — | 6085607 |
| 40042000T038 | 20,0 | 20 | 38,00 | 104 | 0,30 | 5826067 |
| 40142000T056 | 20,0 | 20 | 56,00 | 125 | 0,30 | 5826068 |
| 40142000T056S | 20,0 | 20 | 56,00 | 125 | — | 6085608 |
| 40242000T075S | 20,0 | 20 | 75,00 | 150 | — | 6085609 |
| 40242000T075 | 20,0 | 20 | 75,00 | 150 | 0,30 | 5826069 |
| 40242000W075 | 20,0 | 20 | 75,00 | 150 | 0,30 | 5826084 |
v first choice j alternate choice P v M v K v N S H length of cut length
| catalogue number | D1 | D | Ap1 max | L | Re | TIALN |
| 40041000T022R100 | 10,0 | 10 | 22,00 | 72 | 1,00 | 6337741 |
NOTE: Refer to the NOVO™ app for the complete GP end mill offering.