
Recommended Starting Feeds [mm]
| 6,00 Axia | l Depth | of Cu | t (ap) | | | | | | | | | Lig Mach | ht ining | Gen Purp | eral ose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | | 5% | | | 10% | Pro as a | gramme % of Ra | dFeedp dial Dept 20% | er Tooth ( h of Cut ( | fz) ae) | 30% | | | 40–100% | | Insert Geometry |
| RDHT-TX | 0,35 | 0,33 | 0,56 | 0,25 | 0,24 | 0,40 | 0,19 | 0,18 | 0,30 | 0,16 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,14 | 0,24 | RDHT-TX |
| RDMT-TX | 0,35 | 0,42 | 0,70 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,16 | 0,20 | 0,33 | 0,15 | 0,18 | 0,30 | RDMT-TX |
| RDPT-MMX | 0,35 | 0,57 | 0,93 | 0,25 | 0,41 | 0,67 | 0,19 | 0,31 | 0,50 | 0,16 | 0,27 | 0,43 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | RDPT-MMX |
| RDHW-MH | 0,35 | 0,70 | 1,08 | 0,25 | 0,50 | 0,78 | 0,19 | 0,38 | 0,58 | 0,16 | 0,33 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,46 | RDHW-MH |
| RDMW-TX | 0,35 | 0,70 | 1,16 | 0,25 | 0,50 | 0,83 | 0,19 | 0,38 | 0,62 | 0,16 | 0,33 | 0,54 | 0,15 | 0,30 | 0,50 | RDMW-TX |
At 3,00 Axial Depth of Cut (ap)
| Insert Geometry | | 5% | | | 10% | Pro as a | gramme % of Ra | dFeedp dial Dept 20% | er Tooth ( h of Cut ( | fz) ae) | 30% | | | 40–100% | | Insert Geometry |
| RDHT-TX | 0,40 | 0,38 | 0,64 | 0,29 | 0,28 | 0,46 | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 0,19 | 0,18 | 0,30 | 0,17 | 0,17 | 0,28 | RDHT-TX |
| RDMT-TX | 0,40 | 0,48 | 0,81 | 0,29 | 0,35 | 0,58 | 0,22 | 0,26 | 0,43 | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,17 | 0,21 | 0,35 | RDMT-TX |
| RDPT-MMX | 0,40 | 0,66 | 1,08 | 0,29 | 0,48 | 0,77 | 0,22 | 0,36 | 0,58 | 0,19 | 0,31 | 0,50 | 0,17 | 0,29 | 0,46 | RDPT-MMX |
| RDHW-MH | 0,40 | 0,81 | 1,25 | 0,29 | 0,58 | 0,90 | 0,22 | 0,43 | 0,67 | 0,19 | 0,38 | 0,58 | 0,17 | 0,35 | 0,53 | RDHW-MH |
| RDMW-TX | 0,40 | 0,81 | 1,34 | 0,29 | 0,58 | 0,96 | 0,22 | 0,43 | 0,72 | 0,19 | 0,38 | 0,62 | 0,17 | 0,35 | 0,57 | RDMW-TX |
At 1,50 Axial Depth of Cut (ap)
| Insert | | | | | | Pro as a | gramme % of Ra | dFeedp dial Dept | er Tooth ( h of Cut ( | fz) ae) | | | | | | Insert |
| Geometry | | 5% | | | 10% | | | 20% | | | 30% | | | 40–100% | | Geometry |
| RDHT-TX | 0,53 | 0,50 | 0,85 | 0,38 | 0,36 | 0,61 | 0,28 | 0,27 | 0,45 | 0,25 | 0,24 | 0,40 | 0,23 | 0,22 | 0,36 | RDHT-TX |
| RDMT-TX | 0,53 | 0,63 | 1,06 | 0,38 | 0,46 | 0,76 | 0,28 | 0,34 | 0,57 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 0,23 | 0,27 | 0,45 | RDMT-TX |
| RDPT-MMX | 0,53 | 0,87 | 1,42 | 0,38 | 0,63 | 1,01 | 0,28 | 0,47 | 0,76 | 0,25 | 0,41 | 0,66 | 0,23 | 0,37 | 0,60 | RDPT-MMX |
| RDHW-MH | 0,53 | 1,06 | 1,65 | 0,38 | 0,76 | 1,18 | 0,28 | 0,57 | 0,88 | 0,25 | 0,50 | 0,76 | 0,23 | 0,45 | 0,70 | RDHW-MH |
| RDMW-TX | 0,53 | 1,06 | 1,78 | 0,38 | 0,76 | 1,26 | 0,28 | 0,57 | 0,94 | 0,25 | 0,50 | 0,82 | 0,23 | 0,45 | 0,75 | RDMW-TX |
At 0,75 Axial Depth of Cut (ap)
| Insert | | | | | | Pro as a | gramme % of Ra | dFeedp dial Dep | er Tooth th of Cut | (fz) (ae) | | | | | | Insert |
| Geometry | | 5% | | | 10% | | | 20% | | | 30% | | | 40–100% | | Geometry |
| RDHT-TX | 0,72 | 0,69 | 1,16 | 0,52 | 0,50 | 0,83 | 0,39 | 0,37 | 0,62 | 0,34 | 0,32 | 0,54 | 0,31 | 0,30 | 0,50 | RDHT-TX |
| RDMT-TX | 0,72 | 0,87 | 1,46 | 0,52 | 0,62 | 1,04 | 0,39 | 0,47 | 0,78 | 0,34 | 0,41 | 0,68 | 0,31 | 0,37 | 0,62 | RDMT-TX |
| RDPT-MMX | 0,72 | 1,20 | 1,96 | 0,52 | 0,86 | 1,39 | 0,39 | 0,64 | 1,03 | 0,34 | 0,56 | 0,90 | 0,31 | 0,51 | 0,82 | RDPT-MMX |
| RDHW-MH | 0,72 | 1,46 | 2,29 | 0,52 | 1,04 | 1,62 | 0,39 | 0,78 | 1,20 | 0,34 | 0,68 | 1,04 | 0,31 | 0,62 | 0,95 | RDHW-MH |
| RDMW-TX | 0,72 | 1,46 | 2,46 | 0,52 | 1,04 | 1,74 | 0,39 | 0,78 | 1,29 | 0,34 | 0,68 | 1,12 | 0,31 | 0,62 | 1,02 | RDMW-TX |
NOTE: Use “Light Machining” value as starting feed rate.
= ALL-STAR PORTFOLIO PRODUCT. ALL-STAR PRODUCTS ARE
PROVEN SOLUTIONS THAT ARE ALWAYS AVAILABLE.