
Токарная обработка ISO A1
Пластины с задними углами 55°
DPGT / DPMT
Tiger·tec® Gold
Режущие пластины
P
HC
WPP20G
WPP10G
l r f ap
Обозначение mm mm mm mm
DPGT11T304-MP4 11,63 0,4 0,08–0,25 0,4–3,0 b
DPMT070204-FP4 7,75 0,4 0,05–0,16 0,1–1,5 a
DPMT11T304-FP4 11,63 0,4 0,05–0,16 0,1–1,5 a
DPMT11T308-FP4 11,63 0,8 0,08–0,20 0,1–1,5 a
DPMT070204-MP4 7,75 0,4 0,08–0,20 0,4–2,0 b
DPMT11T304-MP4 11,63 0,4 0,08–0,25 0,4–3,0 b
DPMT11T308-MP4 11,63 0,8 0,12–0,32 0,5–3,0 b
Размеры пластин см. в разделе «Система обозначений по ISO 1832» HC = твёрдый сплав с покрытием
Пластины с задними углами
RCMT / RCMX
Tiger·tec® Gold
Режущие пластины
P
HC
WPP20G
WPP30G
WPP10G
d f ap
Обозначение mm mm mm
RCMT0602M0-FP4 6 0,07–0,30 0,6–2,5 ab
RCMT0803M0-FP4 8 0,08–0,30 0,8–3,0 b
RCMT10T3M0-FP4 10 0,10–0,35 1,0–4,0 b
RCMT1204M0-FP4 12 0,12–0,40 1,2–5,0 ab
RCMT10T3M0-HU6 10 0,12–0,80 1,0–4,0 abc
RCMT1204M0-HU6 12 0,12–1,20 1,2–5,0 abc
RCMT1606M0-HU6 16 0,15–1,20 1,6–7,0 abc
RCMT0602M0-RP4 6 0,08–0,50 0,6–2,5 bc
RCMT060300-RP4 6,35 0,08–0,50 0,6–2,5 b
RCMT0803M0-RP4 8 0,10–0,60 0,8–3,0 abc
RCMT09T300-RP4 9,525 0,10–0,60 0,8–3,0 b
RCMT10T3M0-RP4 10 0,12–0,80 1,0–4,0 abc
RCMT120400-RP4 12,7 0,12–1,00 1,2–5,0 b
RCMT1204M0-RP4 12 0,12–1,00 1,2–5,0 abc
RCMT1605M0-RP4 16 0,15–1,20 1,6–7,0 abc
RCMT1606M0-RP4 16 0,15–1,20 1,6–7,0 abc
Размеры пластин см. в разделе «Система обозначений по ISO 1832» HC = твёрдый сплав с покрытием
Пластины ISO с задними углами 35