
Фрезы с пластинами
Пластины с задними углами α2
r
BCGT / BCHT / BCMT α
b
Tiger·tec® Gold l2
l s
Режущие пластины
P M K N S
Кол-во режущих
Класс точности
HC HC HC HC HW HC
WSM45X
WSM45X
WSM35S
WSM35S
WSP45G
WSP45G
WKK25S
WSP45G
WSP45S
WSP45S
WSP45S
WKP35G
WKP35G
WKP25S
WKP25S
WKP35S
WKP35S
WXN15
WAK15
кромок
WK10
s l l2 r b
Обозначение mm mm mm mm α α2 mm
BCGT090304R-G55 3,21 G 2 10,3 6,3 0,4 7° 15° 1,2 abbc b c a bcc b c
BCGT120408R-G55 4,8 G 2 13,8 7,6 0,8 7° 15° 1,3 abbc b c a bcc b c
BCGT160508R-G55 5,75 G 2 17,3 9,9 0,8 7° 15° 2 a b b c b c a bcc b c
BCGT090304R-K85 3,21 G 2 10,3 6,3 0,4 7° 15° 1,2 ab
BCHT120404R-K85 4,8 H 2 13,8 7,6 0,4 7° 15° 1,7 ab
BCHT120408R-K85 4,8 H 2 13,8 7,6 0,8 7° 15° 1,3 ab
BCHT120412R-K85 4,8 H 2 13,8 7,6 1,2 7° 15° 1,2 ab
BCHT120416R-K85 4,8 H 2 13,8 7,6 1,6 7° 15° 1,1 ab
BCHT120420R-K85 4,8 H 2 13,8 7,6 2 7° 15° 1,2 ab
BCHT120425R-K85 4,8 H 2 13,8 7,6 2,5 7° 15° 1 ab
BCHT120430R-K85 4,8 H 2 13,8 7,6 3 7° 15° 0,7 ab
BCHT120440R-K85 4,8 H 2 13,8 7,6 4 7° 15° 0,4 ab
BCHT160508R-K85 5,75 H 2 17,3 9,9 0,8 7° 15° 2 ab
BCHT160512R-K85 5,75 H 2 17,3 9,9 1,2 7° 15° 1,7 ab
BCHT160516R-K85 5,75 H 2 17,3 9,9 1,6 7° 15° 1,7 ab
BCHT160520R-K85 5,75 H 2 17,3 9,9 2 7° 15° 1,5 ab
BCHT160525R-K85 5,75 H 2 17,3 9,9 2,5 7° 15° 1,4 ab
BCHT160530R-K85 5,75 H 2 17,3 9,9 3 7° 15° 1,2 ab
BCHT160540R-K85 5,75 H 2 17,3 9,9 4 7° 15° 1,1 ab
BCMT090304R-F55 3,21 M 2 10,3 6,3 0,4 7° abb
15° 1,2 c abbcc c
BCMT120408R-F55 4,8 M 2 13,8 7,3 0,8 7° abbcc
15° 1,3 ccabbcc cc
BCMT160508R-F55 5,75 M 2 17,3 9,9 0,8 7° 15° 2 a b b c c cccabbcc ccc
BCMT090302R-G55 3,21 M 2 10,3 6,3 0,2 7° 15° 1,4 bbc c cc c
BCMT090304R-G55 3,21 M 2 10,3 6,3 0,4 7° 15° 1,2 a b b c bcc abbcc bcc
BCMT090308R-G55 3,21 M 2 10,3 6,3 0,8 7° 15° 0,8 bbc cc cc cc
BCMT090312R-G55 3,21 M 2 10,3 6,3 1,2 7° 15° 0,4 bbc c cc c
BCMT090316R-G55 3,21 M 2 10,3 6,3 1,6 7° 15° 0,4 bbc cc cc cc
BCMT090320R-G55 3,21 M 2 10,3 6,3 2 7° 15° 0,4 bbc cc cc cc
BCMT120404R-G55 4,8 M 2 13,8 7,3 0,4 7° 15° 1,3 bbc c cc c
BCMT120408R-G55 4,8 M 2 13,8 7,3 0,8 7° 15° 1,3 a b b c bcc abbcc bcc
BCMT120412R-G55 4,8 M 2 13,8 7,3 1,2 7° 15° 1,2 bbc cc cc cc
BCMT120416R-G55 4,8 M 2 13,8 7,3 1,6 7° 15° 1,1 bbc cc cc cc
BCMT120420R-G55 4,8 M 2 13,8 7,3 2 7° 15° 1,2 bbc cc cc cc
BCMT120425R-G55 4,8 M 2 13,8 7,3 2,5 7° 15° 1 bbcc cc cc cc
BCMT120430R-G55 4,8 M 2 13,8 7,3 3 7° 15° 0,7 bbc cc cc cc
BCMT120432R-G55 4,8 M 2 13,8 7,3 3,2 7° 15° 0,5 bbc c cc c
C2 BCMT120440R-G55 4,8 M 2 13,8 7,3 4 7° 15° 0,4 bbc cc cc cc
BCMT160508R-G55 5,75 M 2 17,3 9,9 0,8 7° 15° 2 a b b c bcc abbcc bcc
BCMT160512R-G55 5,75 M 2 17,3 9,9 1,2 7° 15° 1,7 bbc cc cc cc
BCMT160516R-G55 5,75 M 2 17,3 9,9 1,6 7° 15° 1,5 bbc cc cc cc
BCMT160520R-G55 5,75 M 2 17,3 9,9 2 7° 15° 1,5 bbc cc cc cc
BCMT160525R-G55 5,75 M 2 17,3 9,9 2,5 7° 15° 1,4 bbc cc cc cc
BCMT160530R-G55 5,75 M 2 17,3 9,9 3 7° 15° 1,2 bbc cc cc cc
HC = твёрдый сплав с покрытием
HW = твёрдый сплав без покрытия
354 Пластины с задними углами