
Фрезы с пластинами
Пластины с задними углами α2
r
ADMT b α
l2
Tiger·tec® Gold
l s
Режущие пластины
P M K S
Кол-во режущих
Класс точности
HC HC HC HC
WSM45X
WSM45X
WSM35S
WSM35S
WSP45G
WSP45G
WKK25S
WSP45G
WSP45S
WSP45S
WSP45S
WKP35G
WKP35G
WKP25S
WKP25S
WKP35S
WKP35S
кромок
WAK15
s l l2 r b
Обозначение mm mm mm mm α α2 mm
ADMT080304R-D56 3,35 M 2 9,52 6,75 0,4 15° 20° 1,2 abbcc cca bcc cc
ADMT120408R-D56 4,76 M 2 13,6 8,4 0,8 15° 20° 1,2abbcc ccabbcc cc
ADMT160608R-D56 6,15 M 2 17,5 10,8 0,8 15° 20° 1,6 a b b c c ccabbcc cc
ADMT180712R-D56 7,04 M 2 19 14,5 1,2 15° 17° 1,8 a b b c c cc bbcc cc
ADMT080302R-F56 3,35 M 2 9,52 6,75 0,2 15° 20° 1,2 bbccb cc ccb cc
ADMT080304L-F56 3,35 M 2 9,52 6,75 0,4 15° 20° 1,2 bbcc cc cc cc
ADMT080304R-F56 3,35 M 2 9,52 6,75 0,4 15° 20° 1,2 a b b c c b cca bccb cc
ADMT080308L-F56 3,35 M 2 9,52 6,75 0,8 15° 20° 1,2 bbcc cc cc cc
ADMT080308R-F56 3,35 M 2 9,52 6,75 0,8 15° 20° 1,2 bbc b c ccb c
ADMT080312R-F56 3,35 M 2 9,52 6,75 1,2 15° 20° 1 bbccb cc ccb cc
ADMT080316R-F56 3,35 M 2 9,52 6,75 1,6 15° 20° 1 bbccb cc ccb cc
ADMT080320R-F56 3,35 M 2 9,52 6,75 2 15° 20° 1 bbccb cc ccb cc
ADMT10T304R-F56 3,8 M 2 11,3 7,25 0,4 15° 15° 1,2 bbccb cc ccb cc
ADMT10T308R-F56 3,8 M 2 11,3 7,25 0,8 15° 15° 1,2 a b b c bcc bbccbcc
ADMT10T312R-F56 3,8 M 2 11,3 7,25 1,2 15° 15° 1,2 bbccb cc ccb cc
ADMT10T316R-F56 3,8 M 2 11,3 7,25 1,6 15° 15° 1,2 bbccbccc ccbccc
ADMT10T320R-F56 3,8 M 2 11,3 7,25 2 15° 15° 1 bbccbccc ccbccc
ADMT10T325R-F56 3,8 M 2 11,3 7,25 2,5 15° 15° 1 b ccb cc c b cc
ADMT10T330R-F56 3,8 M 2 11,3 7,25 3 15° 15° 0,8 bbccb cc ccb cc
ADMT10T332R-F56 3,8 M 2 11,3 7,25 3,2 15° 15° 0,8 b ccbccc c bccc
ADMT120404R-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 0,4 15° 20° 1,2 bbccb cc ccb cc
ADMT120408L-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 0,8 15° 20° 1,2 bbcc cc cc cc
ADMT120408R-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 0,8 15° 20° 1,2 a b b c bcc abbccbcc
ADMT120412R-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 1,2 15° 20° 1,2 bbccb cc ccb cc
ADMT120416L-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 1,6 15° 20° 1 bbcc cc cc cc
ADMT120416R-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 1,6 15° 20° 1 bbccb cc ccb cc
ADMT120420R-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 2 15° 20° 1 bbccb cc ccb cc
ADMT120425L-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 2,5 15° 20° 0,8 bbcc cc cc cc
ADMT120425R-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 2,5 15° 20° 0,8 bbcc cc cc cc
ADMT120430L-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 3 15° 20° 0,8 bbcc cc cc cc
ADMT120430R-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 3 15° 20° 0,8 bbccbccc ccbccc
ADMT120432R-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 3,2 15° 20° 0,8 bbccb cc ccb cc
ADMT120440L-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 4 15° 20° 0,4 b cc cc c cc
ADMT120440R-F56 4,76 M 2 13,6 8,4 4 15° 20° 0,4 bbccbccc ccbccc
ADMT160608L-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 0,8 15° 20° 1,6 bbcc cc cc cc
ADMT160608R-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 0,8 15° 20° 1,6 a b b c bcc abbccbcc
ADMT160612R-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 1,2 15° 20° 1,6 bbccbccc ccbccc
ADMT160616L-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 1,6 15° 20° 1,4 bbcc cc cc cc
ADMT160616R-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 1,6 15° 20° 1,4 bbccbccc ccbccc
C2
ADMT160620R-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 2 15° 20° 1,4 bbccb cc ccb cc
ADMT160625L-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 2,5 15° 20° 1,2 b cc cc c cc
ADMT160625R-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 2,5 15° 20° 1,2 bbccb cc ccb cc
ADMT160630L-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 3 15° 20° 1,2 bbcc cc cc cc
ADMT160630R-F56 6,15 M 2 17,5 10,8 3 15° 20° 1,2 bbccbccc ccbccc
HC = твёрдый сплав с покрытием
Пластины с задними углами 351