
Drill tube for single tube system ( STS ) , internal thread t y p e , 2 - s t a r t thread ( to o l d i a . ≤ ø 1 5 . 5 9 m m ) o r
| C | BDP | DCONWSH7 | OAL | BDh8 | ||||||||
| Designation | DCN-DCX | 1600 | OAL 2600 | Special length | BD | DCONWS | CBDP | Designation | DCN-DCX | OAL BD Special length | DCONW | S CBDP |
| ST0097 | 15.6 - 16.7 | � | � | 14 | 12.6 | 21 | ST16 | 73 - 79.99 | � 68 | 63 | 75 | |
| ST0098 | 16.71 - 17.7 | � | � | � | 15 | 13.6 | 21 | ST17 | 80 - 86.99 | � 75 | 70 | 97 |
| ST0099 | 17.71 - 18.9 | � | � | � | 16 | 14.5 | 22 | ST18 | 87 - 99.99 | � 82 | 77 | 97 |
| ST0000 | 18.91 - 20 | � | � | � | 17 | 15.5 | 22 | ST19 | 100 - 111.99 | � 94 | 89 | 97 |
| ST00 | 20.01 - 21.8 | � | � | � | 18 | 16 | 27.5 | ST20 | 112 - 123.99 | � 106 | 101 | 118 |
| ST01 | 21.81 - 24.1 | � | � | 20 | 18 | 30 | ST21 | 124 - 135.99 | � 118 | 113 | 118 | |
| ST02 | 24.11 - 26.4 | � | � | 22 | 19.5 | 30 | ST22 | 136 - 147.99 | � 130 | 125 | 118 | |
| ST03 | 26.41 - 28.7 | � | � | 24 | 21 | 30 | ST23 | 148 - 159.99 | � 142 | 137 | 139 | |
| ST04 | 28.71 - 31 | � | � | 26 | 23.5 | 33 | ST24 | 160 - 171.99 | � 154 | 149 | 139 | |
| ST05 | 31.01 - 33.3 | � | � | 28 | 25.5 | 33 | ST25 | 172 - 183.99 | � 166 | 161 | 139 | |
| ST06 | 33.31 - 36.2 | � | � | 30 | 28 | 33 | ST26 | 184 - 195.99 | � 178 | 173 | 144 | |
| ST07 | 36.21 - 39.6 | � | � | 33 | 30 | 40 | ST27 | 196 - 207.99 | � 190 | 185 | 144 | |
| ST08 | 39.61 - 43 | � | � | 36 | 33 | 40 | ST28 | 208 - 219.99 | � 202 | 197 | 144 | |
| ST09 | 43.01 - 47 | � | � | 39 | 36 | 40 | ST29 | 220 - 231.99 | � 214 | 208 | 164 | |
| ST10 | 47.01 - 51.7 | � | � | 43 | 39 | 40 | ST30 | 232 - 243.99 | � 226 | 220 | 164 | |
| ST11 | 51.71 - 56.2 | � | � | 47 | 43 | 44 | ST31 | 244 - 255.99 | � 238 | 232 | 164 | |
| ST12 | 56.21 - 60.6 | � | � | 51 | 47 | 44 | ST32 | 256 - 267.99 | � 250 | 244 | 184 | |
| ST13 | 60.61 - 65 | � | 56 | 51 | 44 | ST33 | 268 - 279.99 | � 262 | 256 | 184 | ||
| ST14 | 65 - 66.99 | � | 56 | 52 | 75 | ST34 | 280 - 291.99 | � 274 | 268 | 184 | ||
| ST15 | 67 - 72.99 | � | 62 | 58 | 75 |
Please specify the length (OAL) when ordering. 䖃 : Line up e.g. For ø60 mm drill diameter / 2600 mm drill tube length: ST12X2600 䖣 : Item to be customized The lengths that are not in the above will be available upon request.
Reference pages: Drill head → 010 (TRI-FINE STS-EX), 024 (FINE-BEAM STS-EX),