
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 |
5 6 7 Радиус при
Длина режущей кромки Толщина(мм) вершине(мм)
| C | R,S | T | H | O | |||
| I.C(мм) | KAPR | ||||||
| S |
| 5.56 | 09 | RE | |||||
| S | |||||||
| 6.35 | 06 | 06 | 11 | ||||
| 7.94 | 08 | 13 | |||||
| 9.52 | 09 | 09 | 16 | 01 | 1.59 | AN | |
| 12.70 | 12 | 12 | 22 | 05 05 02 | 2.38 | 02R | 0.2 |
| 15.87 | 16 | 15 | 27 | 09 03 | 3.18 | 04R | 0.4 |
| 25.40 | 25 | 25 | T3 | 3.97 | 05R | 0.5 | |
| 04 | 4.76 | 08R | 0.8 | ||||
| 05 | 5.56 | 10R | 1.0 | ||||
| 06 | 6.35 | 12R | 1.2 | ||||
| 07 | 7.94 | 15R | 1.5 | ||||
| 09 | 9.52 | 16R | 1.6 | ||||
| 24R | 2.4 | ||||||
| 32R | 3.2 | ||||||
| 40R | 4.0 |
7 8 9 10
| Углы | Форма режущей | Направление | Стружколомы | ||
| кромки | резания | ||||
| AL | Алюминий |
| KAPR | WC | Wiper | |
| MR | Черновой | ||
| M | Получерновой | ||
| R | |||
| RE | L | Чистовой | |
| A=45º D=60º | |||
| E=75º F=85º | KAPR | ML | Получистовой |
| P=90º Z=Особое | E | Экономичный |
AN L RE Угол в плане
AN N
| B= 5º | F=25º | ||
| C= 7º | G=30º | ||
| D=15º | N= 0º | ||
| E=20º | P=11º | ||
| TaeguTec | Industry 4.0 | Z=Особое |
Задний угол пластины