
| 플런징 가공직각 측면 가공Shouldering고이송 가공경사각 측면 가공 및 챔퍼 가공직선 램핑Straight rampingT홈 가공 평면 가공 헬리컬 램핑Helical ramping코어 가공직각 측면 가공직각 측면 가공직각 측면 가공카운터 보링 홈 가공Slotting캐비티 가공직선 램핑직선 램핑직선 램핑 | 헬리컬 램핑헬리컬 램핑헬리컬 램핑 | 홈 가공홈 가공 홈 가공 | |
| Side plunging측면 홈 가공 High feed millingSlanted shoulder & chamfer프로파일 가공T slotting Facing 드릴 밀 | Core millingShoulderingShoulderingShoulderingCounter boring스텝 다운 Cavity millingStraight rampingStraight rampingStraight ramping | Helical rampingHelical rampingHelical ramping | SlottingSlottingSlotting |
Side slotting Profiling Drill mill Step down DRVS
DRVS DCX DC
| DCX DC | 플런징 가공Side plunging | 경사각 측면 가공 및 챔퍼 가공Slanted shoulder & chamfer | 평면 가공Facing 플런징 가공플런징 가공 | 카운터 보링Counter boring경사각 측면 가공 및 챔퍼 가공경사각 측면 가공 및 챔퍼 가공 | 평면 가공평면 가공 | 카운터 보링카운터 보링 | ||
| Side plungingSide plunging플런징 가공Side plunging | Slanted shoulder & chamferSlanted shoulder & chamfer경사각 측면 가공 및 챔퍼 가공Slanted shoulder & chamferFacingFacing 평면 가공Facing | Counter boringCounter boring카운터 보링Counter boring | ||||||
| 측면 홈 가공Side slotting고이송 가공 | 프로파일 가공ProfilingT홈 가공 | 드릴 밀Drill mill코어 가공 | 스텝 다운Step down 캐비티 가공 | |||||
| High feed milling | T slotting | Core milling | Cavity milling |
APMX APMX LF LF OAL
OAL THSZMS DCONMS THSZMS DCONMS
| 측면 홈 가공Side slotting | 프로파일 가공Profiling | 드릴 밀Drill mill | 측면 홈 가공측면 홈 가공 | 스텝 다운Step down 프로파일 가공프로파일 가공 | 드릴 밀드릴 밀 | 스텝 다운스텝 다운 | ||||
| Рис.1 | 고이송 가공 | T홈 가공 | 코어 가공 | Side slottingSide slottingРис.측면 홈 가공캐비티 가공2 | ProfilingProfiling프로파일 가공 | Drill millDrill mill드릴 밀 | Step down Step down 스텝 다운 | |||
| High feed milling | T slotting | Core milling | Side slottingCavity milling | Profiling | Drill mill | Step down |
Размеры (мм) Каналы
Обозначение СОЖ Рис. Пластина
DCX DC DCONMS LF OAL THSZMS APMX DRVS
| 고이송 가공High feed milling | T홈 가공T slotting | 코어 가공Core milling고이송 가공고이송 가공 | 캐비티 가공Cavity millingT홈 가공T홈 가공 | 코어 가공코어 가공 | 캐비티 가공캐비티 가공 | |
| High feed millingHigh feed milling고이송 가공 | T slottingT slottingT홈 가공 | Core millingCore milling코어 가공 | Cavity millingCavity milling캐비티 가공 |
| TEBL 210-M06-04 | 2 | 10 | 5.7 | 9.7 | 17 | 31.5 | M06 | 0.5 | 8 | Cavity milling BLMP 0402...T slottingCore milling High feed milling1 | |
| 211-M06-04 | 2 | 11 | 6.6 | 9.7 | 17 | 31.5 | M06 | 0.5 | 8 | | E243 1 |
| 312-M06-04 | 3 | 12 | 7.6 | 11 | 17 | 31.5 | M06 | 0.5 | 8 | | 1 |
| 313-M06-04 | 3 | 13 | 8.6 | 11 | 17 | 31.5 | M06 | 0.5 | 8 | | 1 |
| 416-M08-04 | 4 | 16 11.6 | 13 | 23 | 40.5 | M08 | 0.5 | 10 | | 1 | |
| 417-M08-04 | 4 | 17 | 12.6 | 13 | 23 | 40.5 | M08 | 0.5 | 10 | | 1 |
| 520-M10-04 | 5 | 20 | 15.5 | 18 | 23 | 43 | M10 | 0.5 | 15 | | 1 |
| 725-M12-04 | 7 | 25 | 20.6 | 21 | 27 | 49 | M12 | 0.5 | 17 | | 1 |
| 832-M16-04 | 8 | 32 | 27.5 | 29 | 27 | 52 | M16 | 0.5 | 25 | | 1 |
| TEBL 210-S06-04 | 2 | 10 | 5.7 | 9.6 | 15 | 21.3 | S06 | 0.5 | 8 | | 2 |
| 312-S08-04 | 3 | 12 | 7.6 | 11.5 | 16 23.5 | S08 | 0.5 | 10 | | 2 | |
| 416-S10-04 | 4 | 16 11.6 | 15.2 | 20 | 31.3 | S10 | 0.5 | 13 | | 2 |
Винт Ключ Обозначение
TEBL-04 TS 18041I/HG TD 6P
TaeguTec Industry 4.0