
DCONMS
DC
LF OAL
| Об | DC | Размеры( | мм) | Тр | уба | |
| означение | LF | OAL | DCONMS | Обозначение | Диаметр (мм) | |
| TBTA9-xxx.xxSE4-226 | 233.00-243.99 | 265 | 294 | 220 | BTSI 226 | 226 |
| xxx.xxSE4-238 | 244.00-255.99 | 265 | 294 | 232 | BTSI 238 | 238 |
| xxx.xxSE4-250 | 256.00-267.99 | 290 | 322 | 244 | BTSI 250 | 250 |
| xxx.xxSE4-262 | 268.00-279.99 | 290 | 323 | 256 | BTSI 262 | 262 |
| xxx.xxSE4-274 | 280.00-291.99 | 290 | 325 | 268 | BTSI 274 | 274 |
DCONMS
DC
LF OAL
| Об | DC | Размеры(м | м) | Тр | уба | |
| означение | LF | OAL | DCONMS | Обозначение | Диаметр (мм) | |
| TBTA9-xxx.xxSI1-214 | 233.00-233.99 | 190 | 217 | 211 | BTSE 214 | 214 |
| xxx.xxSI1-226 | 234.00-245.99 | 190 | 219 | 223 | BTSE 226 | 226 |
| xxx.xxSI1-238 | 246.00-257.99 | 190 | 221 | 235 | BTSE 238 | 238 |
| xxx.xxSI1-250 | 258.00-269.99 | 210 | 242 | 245 | BTSE 250 | 250 |
| xxx.xxSI1-262 | 270.00-281.99 | 210 | 244 | 259 | BTSE 262 | 262 |
| xxx.xxSI1-274 | 282.00-293.99 | 210 | 245 | 271 | BTSE 274 | 274 |
TaeguTec Industry 4.0