
CCGW CCGT-CB
Негативные трёхгранные пластины с углом при вершине 80°
80° Размеры (мм)
7° Размер
IC S RE
06 6.35 2.38 0.2-0.8
09 9.52 3.97 0.2-0.8
IC
12 12.7 4.76 0.4-0.8
S RE LE
CBN PCD
Пластина Обозначение LE ар Подача
TB7015
TB7020
(мм) (мм) (мм/об)
KB90A
TD810
KP300
TD830
TB610
TB650
TB670
TB730
CCGW 060202 LS 2.4 0.05-0.50 0.05-0.30
060202 LS2 2.2 0.05-0.50 0.05-0.30
060204 LS 2.4 0.05-0.50 0.05-0.30
060204 LS2 2.1 0.05-0.50 0.05-0.30
060208 LS2 2.1 0.05-0.50 0.05-0.30
09T304 LS 2.4 0.05-0.50 0.05-0.30
09T304 LS2 2.4 0.05-0.50 0.05-0.30
09T304 WZ-LS 2.8 0.05-0.50 0.05-0.30
09T304 WZ-LS2 2.4 0.05-0.50 0.05-0.30
09T308 LS 2.3 0.05-0.50 0.05-0.30
09T308 LS2 2.3 0.05-0.50 0.05-0.30
09T308 WZ-LS 2.3 0.05-0.50 0.05-0.30
09T308 WZ-LS2 2.3 0.05-0.50 0.05-0.30
120404 LS2 2.1 0.05-0.50 0.05-0.30
120408 LS 2.5 0.05-0.50 0.05-0.30
120408 LS2 2.1 0.05-0.50 0.05-0.30
CCGT 060204 CB 3.1 0.50-1.50 0.10-0.50
09T302 CB 4.15 0.50-2.00 0.10-0.50
09T304 CB 4.1 0.50-2.00 0.10-0.50
09T308 CB 4.0 0.50-2.00 0.10-0.50
120404 CB 4.1 0.50-2.00 0.10-0.50
120408 CB 4.0 0.50-2.00 0.10-0.50
Стружколом PCD
CCGW 060202 LN-7 3.1 0.08-3.00 0.05-0.30
060204 LN-7 3.1 0.08-3.00 0.05-0.30
09T304 LN-7 4.0 0.10-3.00 0.05-0.30
09T308 LN-7 3.9 0.10-3.00 0.05-0.30
80° 120404 LN-7
7° r lt 4.0 0.10-3.00 0.05-0.30
7° 120408 LN-7 3.9 0.10-3.00 0.05-0.30
D1
t d
A80-A82, A119, : Стандартные позиции
A170, A198, A199,
A
A239
343