
Рис. 1
Точность при обработке : + 0,00 ~ + 0,25
Рис. 2 Рис. 3
- мм Размеры (мм)
øD Обозначение l l l Пластина Рис Рис Рис Рис
мм L . . 4 . 5 . 6
( ) ød ød
1 2 1 2 3
| 13,0 | WDX 130D5S20 | l | 127,0 68,0 83,0 | ||||
| 13,5 | WDX 135D5S20 | l | 129,5 70,5 85,5 | ||||
| l | WDXT | ||||||
| 14,0 | WDX 140D5S20 | 132,0 73,0 88,0 | 44 28 20 | ||||
| l | 042004 | ||||||
| 14,5 | WDX 145D5S20 | 134,5 75,5 90,5 | |||||
| 15,0 | WDX 150D5S20 | l | 137,0 78,0 93,0 | ||||
| 15,5 | WDX 155D5S20 | l | 139,5 80,5 95,5 | Тип L | Тип G | Тип Н | |
| 16,0 | WDX 160D5S20 | l | 142,0 83,0 98,0 | Острая режущая кромка | Стружколом общего | Прочнаярежущая кромка | |
| l | 44 30 20 | применения | |||||
| 16,5 | WDX 165D5S20 | 144,5 85,5 100,5 | WDXT | ||||
| 17,0 | WDX 170D5S20 | l | 147,0 88,0 103,0 | 052504 | Тв. сплав с покр. | Размеры (мм) | |
| l | Обозначение | Державка l Рис. | |||||
| 17,5 | WDX 175D5S25 | 161,5 90,5 105,5 | ACP300 ACK300 DL1500 | r толщина | |||
| l | 56 32 25 | ||||||
| 18,0 | WDX 180D5S25 | 164,0 93,0 108,0 | WDXT 042004-L | l | l | ||
| 1 | |||||||
| 18,5 | WDX 185D5S25 | l | 166,5 95,5 110,5 | ||||
| WDXT 042004-G | l | l | WDX 130 ~ 150 4,2 2,0 0,4 l 2 | ||||
| 19,0 | WDX 190D5S25 | l | 169,0 98,0 113,0 | 1 | |||
| l | WDXT 042004-H | l | l | 3 | |||
| 19,5 | WDX 195D5S25 | 171,5 100,5 115,5 | |||||
| 20,0 | WDX 200D5S25 | l | 174,0 103,0 118,0 | WDXT 052504-L | l | l | 1 |
| l | WDXT | ||||||
| 20,5 | WDX 205D5S25 | 176,5 105,5 120,5 | 56 33 25 WDXT 052504-G | l | l | WDX 155 ~ 180 5,0 2,5 0,4 l 2 | |
| 063006 | |||||||
| 21,0 | WDX 210D5S25 | l | 179,0 108,0 123,0 | WDXT 052504-H | l | l | |
| 3 | |||||||
| 21,5 | WDX 215D5S25 | l | 181,5 110,5 125,5 | WDXT 063006-L | |||
| l | l | 1 | |||||
| 22,0 | WDX 220D5S25 | l | 184,0 113,0 128,0 | ||||
| l | WDXT 063006-G | l | l | WDX 185 ~ 225 6,0 3,0 0,6 l 2 | |||
| 22,5 | WDX 225D5S25 | 186,5 115,5 130,5 | |||||
| 23,0 | WDX 230D5S25 | l | 192,0 118,0 136,0 | WDXT 063006-H | l | l | 3 |
| 23,5 | WDX 235D5S25 | l | 194,5 120,5 138,5 | WDXT 073506-L | l | l | 1 |
| 24,0 | WDX 240D5S25 | l | 197,0 123,0 141,0 | 56 37 25 WDXT 073506-G | l | l | WDX 230 ~ 285 7,5 3,5 0,6 l 2 |
| 24,5 | WDX 245D5S25 | l | 199,5 125,5 143,5 | WDXT WDXT 073506-H | l | l | |
| 3 | |||||||
| 25,0 | WDX 250D5S25 | l | 202,0 128,0 146,0 | 073506 WDXT 094008-L | l | l | |
| l | 1 | ||||||
| 26,0 | WDX 260D5S32 | 213,0 133,0 153,0 | WDXT 094008-G | ||||
| l | l | l | WDX 290 ~ 360 9,6 4,0 0,8 l 2 | ||||
| 27,0 | WDX 270D5S32 | 218,0 138,0 158,0 | 60 41 32 | ||||
| 28,0 | WDX 280D5S32 | l | 223,0 143,0 163,0 | WDXT 094008-H | l | l | 3 |
| 29,0 | WDX 290D5S32 | l | 230,0 149,0 170,0 | 60 50 32 WDXT 125012-L | l | l | 1 |
| 30,0 | WDX 300D5S40 | l | 248,0 154,0 178,0 | WDXT 125012-G | l | l | WDX 370 ~ 450 12,4 5,0 1,2 l 2 |
| 31,0 | WDX 310D5S40 | l | 253,0 159,0 183,0 | 2 WDXT 125012-H | l | l | |
| 3 | |||||||
| 32,0 | WDX 320D5S40 | l | 258,0 164,0 188,0 | WDXT WDXT 156012-L | l | l | |
| 1 | |||||||
| 33,0 | WDX 330D5S40 | l | 263,0 169,0 193,0 | 094008 70 54 40 | |||
| l | WDXT 156012-G | l | l | WDX 460 ~ 550 15,2 6,0 1,2 l 2 | |||
| 34,0 | WDX 340D5S40 | 268,0 174,0 198,0 | |||||
| 35,0 | WDX 350D5S40 | l | 273,0 179,0 203,0 | WDXT 156012-H | l | l | 3 |
| 36,0 | WDX 360D5S40 | l | 278,0 184,0 208,0 |
Винт Ключ Ключ
| Винт | Ключ | Ключ | ||
| Применяемые корпуса | Рекомендуемый момент (нм) | |||
| BFTX 01604 N | TRX 06 | – | WDX 130Dl S20 ~ 150Dl S20 | 0,5 |
| BFTX 0204 N | TRX 06 | – | WDX 155Dl S20 ~ 180Dl S25 | 0,5 |
| BFTY 02206 | – | TRD 07 | WDX 185Dl S25 ~ 225Dl S25 | 1,0 |
| BFTX 02506 N | – | TRD 08 | WDX 230Dl S25 ~ 285Dl S32 | 1,5 |
| BFTX 03584 | – | TRD 15 | WDX 290Dl S32 ~ 360Dl S40 | 3,5 |
| BFTX 0511 N | – | TRD 20 | WDX 370Dl S40 ~ 450Dl S40 | 5,0 |
| BFTX 0615 N | – | TRD 25 | WDX 460Dl S40 ~ 550Dl S40 | 5,0 |
Обозначение корпуса сверла Обозначение пластин
Диаметр сверла Диаметр хвостовика Ширина плоской части (6,0 мм)
| мм | мм | Тип стружколома | |||
| ( ø20,0 | ) | Длина канавки | (Ø 25.0 | ) |
L/D Толщина (3,0 мм) (4 х D) Радиус при вершине (0,6 мм)