
| SD | JC 93° | h | h1 | ||||||
| SDJC LH & | f RH External Squa | L2 re Shank Too | lholders Di | L1 mensions (m | m) | b | |||
| EDP | Item Description | Hand | Insert Sizes | ||||||
| h = h1 | b | f | L1 | L2 | |||||
| 028462 | SDJCL 1010 E07 | LH | DC0702 | 10 | 10 | 12 | 70 | 14 | |
| 018001 | SDJCL 1212 F07 | LH | DC0702 | 12 | 12 | 16 | 80 | 16 | |
| 028469 | SDJCR 1010 E07 | RH | DC0702 | 10 | 10 | 12 | 70 | 14 | |
| 018010 | SDJCR 1212 F07 | RH | DC0702 | 12 | 12 | 16 | 80 | 16 | |
| 018002 | SDJCL 1212 F11 | LH | DC11T3 | 12 | 12 | 16 | 80 | 20 | |
| 028464 | SDJCL 1616 H11 | LH | DC11T3 | 16 | 16 | 20 | 100 | 18 | |
| 028465 | SDJCL 2020 K11 | LH | DC11T3 | 20 | 20 | 25 | 125 | 22 | i |
| 028466 | SDJCL 2525 M11 | LH | DC11T3 | 25 | 25 | 32 | 150 | 28 | i |
| 018011 | SDJCR 1212 F11 | RH | DC11T3 | 12 | 12 | 16 | 80 | 20 | |
| 028470 | SDJCR 1616 H11 | RH | DC11T3 | 16 | 16 | 20 | 100 | 18 | |
| 028471 | SDJCR 2020 K11 | RH | DC11T3 | 20 | 20 | 25 | 125 | 22 | i |
| 028472 | SDJCR 2525 M11 | RH | DC11T3 | 25 | 25 | 32 | 150 | 28 | i |
| SDJCL/R | Spare Parts | |||||||
| Item Description | Insert Screw EDP | Insert Key EDP | Anvil EDP | Anvil Screw EDP | ||||
| SDJCL/R 1010 E07 SDJCL/R 1212 F07 | 015061 | F2507T | 018488 | T7 | - | - | - | - |
| SDJCL/R 1212 F11 | 015262 | D4010T | 015240 | T15 | - | - | - | - |
| SDJCL/R 1616 H11 | ||||||||
| SDJCL/R 2020 K11 | 034497 | 1335 | 028475 | K5516 | 028477 | SA3714 | 028478 | SAS1750 |
| SDJCL/R 2525 M11 |