
d CNGG m
80° I
s r m h 1
| EDP | ISO Description | Grade | d | Dim I | ensions(m s | m) r | h | Material | Application |
| 031580 | CNGG120401F-3F | SP0819 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 0,10 | 5,16 | Medium | |
| 031543 | CNGG120402F-3F | SP0819 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 0,20 | 5,16 | Medium | |
| 031544 | CNGG120404F-3F | SP0819 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | Medium | |
| 031545 | CNGG120408F-3F | SP0819 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | Medium | |
| 031546 | CNGG120412F-3F | SP0819 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | Medium |
For Toolholders External: see pages C59 - C63 | Internal: see page C64
s d r CNGN m m h Ceramics 1 80° I
| EDP | ISO Description | Grade | Dim | ensions (m | m) | Material | Application | ||
| d | I | s | r | h | |||||
| 032314 | CNGN120404 E010 | SA6609 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | Roughing | |
| 032315 | CNGN120408 E010 | SA6609 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | Roughing | |
| 032316 | CNGN120408 E030 | SA6609 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | Roughing | |
| 032317 | CNGN120412 E010 | SA6609 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | Roughing | |
| 032318 | CNGN120412 E030 | SA6609 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | Roughing | |
| 032319 | CNGN120416 E030 | SA6609 | 12,70 | 12,90 | 4,76 | 1,60 | 5,16 | Roughing | |
| 032320 | CNGN120708 E010 | SA6609 | 12,70 | 12,90 | 7,94 | 0,80 | 5,16 | Roughing | |
| 032321 | CNGN120712 E010 | SA6609 | 12,70 | 12,90 | 7,94 | 1,20 | 5,16 | Roughing | |
| 032322 | CNGN120716 E030 | SA6609 | 12,70 | 12,90 | 7,94 | 1,60 | 5,16 | Roughing | |
| 032323 | CNGN160612 E010 | SA6609 | 15,88 | 16,10 | 6,35 | 1,20 | 6,35 | Roughing |
Note: For edge condition refer to Grade page C29
| Material Gu | ide –Keyt | o Recommended Inserts | ||
| Material D | esignation | |||
| P Unalloyed Steels | P Alloyed Steels | M Stainless Steels | M PH Stainless | K N S H Aluminum & Alloys High Temp. Alloys Hard Materials Cast Irons |