
| Anvils | T-Style | ||||
| Item | Dimensi | ons(mm) | |||
| EDP | Description | A | B | C | D |
| 017463 | PA3416 | 11,98 | 13,52 | 2,76 | 4,9 |
| 017464 | PA3422 | 16,6 | 18,92 | 3,18 | 6,4 |
A D
B C
| Anvils W | -Style | ||||
| Item | Dimensi | ons(mm) | |||
| EDP | Description | A | B | C | D |
| 028460 | PA3007 | 10,85 | 11,3 | 3,18 | 6,4 |
| 028461 | PA3008 | 15,2 | 15,88 | 3,18 | 6,4 |
A D
B C
| Anvils R-S | tyle | |||
| Item | Dimensions(mm) | |||
| EDP | Description | A | B | C |
| 034484 | PA3810 | 8,34 | 3,18 | 4,9 |
| 034485 | PA3812 | 9,9 | 3,18 | 4,9 |
| 034486 | PA3816 | 13,55 | 4,76 | 6,4 |
| 034487 | PA3820 | 17,25 | 4,76 | 8,05 |
| 034488 | PA3825 | 21,9 | 6,35 | 9,6 |
| 034489 | PA3925 | 24,8 | 6,35 | 12,9 |
| 001670 | IRSN84 | 25,15 | 6,35 | 14,5 |
C
A