
Hardness
| HRB HRC | Rm N/mm2 | Fe | Ni Cr | Co Mo | W Si | Mn | Li Ti Al C P | S | Others Zn Mg Cu | ||
| HB | |||||||||||
| Stainless Steels | |||||||||||
| 1000 | 68.9 | 5.8 | 22 | 3.3 | |||||||
| 950 | 4.50 | 22.50 | 1.00 | 2.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | ||||
| HRC32 | 1000 | 57.0/64.0 | 4.5/6.5 | 24.0/27.0 | 2.9/3.9 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 1.5/2.5 |
| 225-290HB | 900 | 72.6 | 4.5/6.5 | 21.0/23.0 | 2.50/3.5 | 1 | 2 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | |
| 335HB | 1100 | 58.7 | 4.5/6.5 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 0.08/0.2 1 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | N 2.5/3.5 |
| 248HB | 850 | ||||||||||
| 550 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
| 290-349HV | 930-1130 | 0.62 | 11.6 | 0.89 | 0.4 | 0.77 | 0.13 | ||||
| 304HB | 1050 | 86 | 0.60 | 11.00 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| 1100 | 2.60 | 16.80 | 1.80 | 0.18 | 0.70 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | |||
| > 930 | 1.00 | 10.50 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.13 | Nb 0.4 | ||||
| 980 | 0.40 | 10.80 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 0.20 | |||||
| 0.60 | 11.80 | 1.00 | 0.30 | 0.60 | 0.20 | ||||||
| 260HB | 860 | 13.50 | 23.50 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 0.06 | ||||
| 260HB | 860 | 9.00 | 18.00 | 0.75 | 4.50 | 9.00 | 0.10 | ||||
| 22HRC | 780 | 62 | 10.00 | 20.80 | 2.50 | 0.38 | 3.12 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| 32-34HRC | 1070 | 69.2 | 10.75 | 12.5 | 1.75 | 1.5 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.7 1.5 0.01 | 0.01 | 1.5 |
| 0.50 | 17.00 | 0.05 | 0.30 | 20.00 | 0.03 | N 0.5 | |||||
| 490-690 | 13 | 18 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 0.02 | N 0.12 0.5 | ||||
| 7.50 | 25.00 | 4.00 | 0.70 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 2.50 | ||||
| 180HB | 600 | 16.0/18.0 23.0/25.0 | 4.0/5.0 | 5.0/7.0 | 0.03 | ||||||
| 284HB | 1000 | 7 | 25 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | W 0.75 0.75 | |
| 220HB | 770 | 69.5 | 3.5/5.5 | 22.0/24.0 | 0.10/0.60 | 1 | 2 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | Cu 0.10/0.60 |
| 225HB | 800 | 67.8 | 6 | 22.6 | 3.4 | 0.02 | 0.001 | ||||
| 225HB | 800 | 72.6 | 4 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | |
| 28HRC | 1000 | 64.6 | 6.5 | 25 | 3.6 | 0.03 | |||||
| 28HRC | 1000 | 63 | 6.5 | 25 | 3.5 | 0.03 | 1.5 | ||||
| 155HB | 600 | 52.5 | 20.5 | 25 | 0.3 | 2 | 0.015 | ||||
| 230HV | 810 | 55 | 18 | 20 | 6.1 | 0.01 | 0.001 | 0.7 | |||
| 220HV | 800 | 47 | 25 | 20.5 | 6.3 | 0.01 | 0.001 | 1 | |||
| 300HB | 1050 | 37.4 | 31 | 27 | 3.5 | 0.7 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 1 |
| 200HB | 620 | 24.50 | 20.50 | 4.50 | 0.50 | 1.60 | 0.02 | 0.04 | 1.5 | ||
| 240HB | 840 | 41.1 | 22 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | |||
| 64.5 | 14.5 | 17 | 4 | 0.015 | |||||||
| 750-1000 | |||||||||||
| 13.50 | 16.00 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | 0.50 0.05 | 0.03 | |||||
| 296HB | 950 | 1.5-2.5 | 16 | 1 | 1.5 | 0.12-0.22 | 0.04 | 0.03 | |||
| 750-950 | 2.00 | 17.00 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 5.00 | 22.00 | 3.00 | |||||||||
| 1500 | |||||||||||
| 980 | 0.60 | 11.80 | 1.00 | 0.30 | 0.60 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | |||
| 900-1150 | |||||||||||
| 1000 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0.26-0.35 | 0.04 | 0.03 |
53-57HRc 1300-1700
| Material Gu | ide –Keyto Recommended Inserts Material Designation | ||
| P Unalloyed Steels | P Alloyed Steels | M Stainless Steels | M K N S H PH Stainless Aluminum & Alloys High Temp. Alloys Hard Materials Cast Irons |