
| RPE | X10-701 RPHT10-421 | RPM | T10-41 R | PHT10-422 RPH | T10-T RPM | W10-T | ||||
| Product | A | pplication & Mater | ial | Dime | nsion | s (mm | ) | d | ||
| Roughing | Semi-Finishing | Finishing | s | |||||||
| EDP | Item Description | Grade | Depth of Cut(mm) | d (IC) l | s | r | hm min | |||
| apmax - | apmin - max 1,00 - 2,00 | apmin - max 0,20 - 1,00 | ||||||||
| 034546 | RPEX10T3M0F-701-X4 | SP4019 | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,02 | |||
| 030456 | RPEX10T3M0F-701-X4 | GH1 | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,02 | |||
| 034545 | RPEX10T3M0E-701-X4 | SP6519 | - | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,02 | ||
| 030449 | RPHT10T3M0E-421-X4 | X500 | - | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,04 | ||
| 030410 | RPHT10T3M0E-421-X4 | X700 | - | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,04 | ||
| 030452 | RPMT10T3M0E-41-X4 | X500 | - | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,04 | ||
| 031539 | RPMT10T3M0E-41-X4 | SP6519 | - | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,04 | ||
| 030451 | RPMT10T3M0E-41-X4 | MP91M | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,04 | |||
| 030697 | RPHT10T3M0E422-X4 | X500 | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,03 | |||
| 030767 | RPHT10T3M0E-422-X4 | X700 | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,03 | |||
| 030862 | RPHT10T3M0E-422-X4 | SP6519 | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,03 | |||
| 030329 | RPHT10T3M0T-X4 | X500 | - | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,08 | ||
| 031555 | RPHT10T3M0T-X4 | SP6519 | - | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,08 | ||
| 030454 | RPMW10T3M0T-X4 | X500 | - | - | 10,00 - | 3,97 | 5,00 | 0,13 |
Machining Choice: 1st Choice 2nd Choice 3rd Choice | Material Guide Key descriptions found on page A5. RPMW10T3MOT-X4 X500 is recommended for materials with heavy scale.
Alloyed Steel Gray Iron Spheroidal- Ductile Iron Hard Steel >1400 N/mm Stainless Steel Refractory PH Chilled Cast Iron >1400 N/mm Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max.
| F-701-X4 SP4019 | Contouring | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 - 0,10 | 0,02 - 0,08 | 0,02 - 0,07 0,02 - 0,07 0,03 - 0,08 | 0,03 - 0,09 | - | ||||||||||||||
| F-701-X4 | GH1 | Contouring | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 - 0,10 | 0,02 - 0,08 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| E-701-X4 SP6519 | Contouring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 - 0,07 | 0,02 - 0,07 | 0,03 - 0,08 | 0,03 - 0,09 | - | ||||||||||||
| E-421-X4 X500 | Contouring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 - 0,08 | 0,04 - 0,08 | 0,04 - 0,09 | 0,04 - 0,11 | - | ||||||||||||
| E-421-X4 X700 | Contouring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 - 0,08 | 0,04 - 0,08 | 0,04 - 0,09 | 0,04 - 0,11 | - | ||||||||||||
| E-41-X4 | X500 | Contouring | - | - | 0,04 - 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| E-41-X4 SP6519 | Contouring | 0,04 - 0,18 | 0,04 - 0,16 | 0,04 - 0,18 | - | 0,04 - 0,18 | 0,04 - 0,18 | 0,04 - 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| E-41-X4 MP91M | Contouring | 0,04 - 0,18 | 0,04 - 0,16 | - | - | 0,04 - 0,16 | 0,04 - 0,16 | 0,04 - 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| E-422-X4 X500 | Contouring | - | - | 0,06 - 0,30 | 0,06 - 0,25 | - | - | - | - | - | 0,06 - 0,14 | 0,06 - 0,14 | 0,06 - 0,16 | 0,06 - 0,18 | - | ||||||||||||
| E-422-X4 X700 | Contouring | - | - | 0,06 - 0,28 | 0,06 - 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| E-422-X4 SP6519 | Contouring | 0,06 - 0,30 | 0,06 - 0,25 | 0,06 - 0,28 | 0,06 - 0,22 | 0,06 - 0,25 | 0,06 - 0,25 | 0,06 - 0,22 | - | - | 0,06 - 0,12 | 0,06 - 0,12 | 0,06 - 0,14 | 0,06 - 0,16 | - | ||||||||||||
| T-X4 | X500 | Contouring | 0,15 - 0,33 | 0,15 - 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| T-X4 | SP6519 | Contouring | 0,15 - 0,32 | 0,15 - 0,27 | - | - | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| T-X4 | X500 | Contouring | 0,22 - 0,35 | 0,22 - 0,33 | 0,22 - 0,35 | 0,22 - 0,30 | - | - | - | - | - | 0,13 - 0,18 | 0,13 - 0,18 | 0,13 - 0,20 | 0,13 - 0,22 | - |
Note: HTA = High Temperature Alloys Note: Speed recommendations can be found on page A214.