
POS
| ДОПУСКИ (мм) D1 = +0,000/–0,05 D2 =h6 | 0 | 59MB | ||||||
| мм | EDP | NO. | ТЕХНИЧЕСКАЯ | |||||
| ДИАМЕТР РЕЖ. ЧАСТИ D1 | ДЛИНА РЕЖ. ЧАСТИ L2 | ОБЩАЯ ДЛИНА L1 | ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА D2 | БЕЗ ПОКРЫТИЯ | Ti-NAMITE (TiN) | Ti-NAMITE-C (TiCN) | Ti-NAMITE-A (AlTiN) | ИНФОРМАЦИЯ82 |
| 3,0 | 9,0 | 60,0 | 6,0 | 43900 | 49622 | 49632 | 49642 | |
| 4,0 | 12,0 | 70,0 | 6,0 | 43901 | 49623 | 49633 | 49643 | |
| 6,0 | 15,0 | 80,0 | 6,0 | 43902 | 49624 | 49634 | 49644 | СТАЛЬ |
| 8,0 | 20,0 | 89,0 | 8,0 | 43903 | 49625 | 49635 | 49645 | |
| 10,0 | 25,0 | 100,0 | 10,0 | 43904 | 49626 | 49636 | 49646 | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| 12,0 | 30,0 | 110,0 | 12,0 | 43905 | 49627 | 49637 | 49647 | ЧУГУН |
| 14,0 | 35,0 | 120,0 | 16,0 | 43906 | 49628 | 49638 | 49648 | ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ |
| 16,0 | 40,0 | 120,0 | 16,0 | 43907 | 49629 | 49639 | 49649 | |
| 18,0 | 40,0 | 130,0 | 20,0 | 43908 | 49630 | 49640 | 49650 | ТИТАН |
| 20,0 | 45,0 | 130,0 | 20,0 | 43909 | 49631 | 49641 | 49651 | ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ |
| ПЛАСТИКИ/КОМПОЗИТЫ |