Каталог SGS инструмент для сверления
Каталог SGS фрезы для обработки пластика PCR series
Каталог SGS фрезы для труднообрабатываемых материалов Series 33
Каталог SGS фрезы для алюминия S-carb
Каталог SGS высокопроизводительные фрезы для чистовой обработки Multi-carb
Каталог SGS инструмент для обработки алюминия 
| TOLERANCES (inch) | ||
| DIAMETER | D1 | D2 |
| < 1/8 | +0.0005 / –0.0005 | h6 |
| 1/8 - 1/4 | +0.0000 / –0.0012 | h6 |
| > 1/4 - 3/8 | +0.0000 / –0.0016 | h6 |
| > 3/8 - 1 | +0.0000 / –0.0020 | h6 |
| CORNER | RADIUS TOLERANCES (in | ch) |
| 1/8 = +0.0000 / –0.0010 | ||
| ≥ | 1/8 = +0.0000 / –0.0020 |
Z-Carb-AP
New Expanded Tools
| Cutting Diameter D1 | Length of Cut L2 | Overall Length L1 | Shank Diameter D2 | Corner Radius R | Ti-Namite-X EDP No. w/o Flat | Ti-Namite-X EDP No. w/ Flat | JetStream EDP No. | |
| 1/64 | 1/32 | 1-1/2 | 1/8 | .003 | 36874 | – | – | Corner |
| 1/32 | 5/64 | 1-1/2 | 1/8 | .005 | 36875 | – | – | |
| 3/64 | 7/64 | 1-1/2 | 1/8 | .005 | 36876 | – | – | |
| 1/16 | 3/16 | 1-1/2 | 1/8 | .005 | 36872 | – | – | Straight |
| 5/64 | 3/16 | 1-1/2 | 1/8 | .005 | 36877 | – | – | |
| 3/32 | 9/32 | 1-1/2 | 1/8 | .010 | 36873 | – | – | |
| 7/64 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | .010 | 36878 | Weldon Flat | ||
| 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | .010 | 36370 | – | – | |
| 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | .015 | 36851 | – | – | |
| 3/16 | 7/16 | 2 | 3/16 | .010 | 36371 | – | – | |
| 3/16 | 7/16 | 2 | 3/16 | .015 | 36852 | – | – | HAIMER Safe-Lock |
| 3/16 | 7/16 | 2 | 3/16 | .030 | 36722 | – | – | |
| 1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 1/4 | .010 | 36372 | – | – | |
| 1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 1/4 | .015 | 36723 | – | – | |
| 1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 1/4 | .020 | 36853 | – | – | Regular |
| 1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 1/4 | .030 | 36373 | – | – | |
| 1/4 | 3/4 | 2-/12 | 1/4 | .010 | 36599 | – | – | |
| 1/4 | 3/4 | 2-/12 | 1/4 | .015 | 36600 | – | – | |
| 1/4 | 3/4 | 2-/12 | 1/4 | .020 | 36854 | – | – | Variable Riht Siral |
| 1/4 | 3/4 | 2-/12 | 1/4 | .030 | 36601 | – | – | g p |
| 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | .015 | 36724 | – | – | |
| 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | .020 | 36855 | – | – | ≠ |
| 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | .030 | 36374 | – | – | Flute Spacing |
| 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 3/8 | .010 | 36375 | 36701 | – | Unequal |
| 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 3/8 | .015 | 36725 | 36736 | – | |
| 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 3/8 | .020 | 36856 | 36864 | – | |
| 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 3/8 | .030 | 36376 | 36702 | – | ≠ Vibl |
| 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 3/8 | .060 | 36727 | 36738 | – | arae Rake Angle |
| 7/16 | 1 | 2-3/4 | 7/16 | .020 | 36857 | 36865 | – | |
| 1/2 | 1 | 3 | 1/2 | .010 | 36378 | 36704 | 36804 | |
| 1/2 | 1 | 3 | 1/2 | .015 | 36729 | 36740 | 36810 | |
| 1/2 | 1 | 3 | 1/2 | .030 | 36858 | 36866 | 36805 | JetStream Clnt Slt |
| 1/2 | 1 | 3 | 1/2 | .060 | 36380 | 36706 | 36811 | ooa os |
| 1/2 | 1 | 3 | 1/2 | .090 | 36381 | 36707 | 36812 | 4 |
| 1/2 | 1 | 3 | 1/2 | .125 | 36731 | 36742 | 36813 | |
| 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 | .010 | 36602 | 36603 | – | Flutes |
(continued on next page)